2023年1月16日硅锰期货持仓排名
发布日期: 2023年01月16日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅锰
内容概述: 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 ...
内容概述: 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 ...
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 95,537 | -906 | 中信期货 | 44,019 | -1,415 | 中信期货 | 36,007 | -2,966 |
2 | 东证期货 | 30,723 | -4,212 | 浙商期货 | 24,974 | -296 | 国泰君安 | 30,558 | -2,177 |
3 | 华泰期货 | 20,592 | 669 | 国信期货 | 22,834 | 324 | 银河期货 | 27,814 | -2,490 |
4 | 国泰君安 | 20,186 | -2,789 | 华泰期货 | 15,910 | -2,430 | 国信期货 | 22,138 | 434 |
5 | 海通期货 | 19,178 | 3,526 | 国泰君安 | 15,601 | -969 | 五矿期货 | 17,199 | -738 |
6 | 光大期货 | 17,653 | -5,255 | 瑞达期货 | 14,777 | 333 | 永安期货 | 14,918 | -861 |
7 | 银河期货 | 13,601 | -3,086 | 弘业期货 | 14,226 | -655 | 瑞达期货 | 14,618 | -293 |
8 | 国信期货 | 12,874 | 297 | 永安期货 | 13,694 | -1,049 | 浙商期货 | 14,564 | -371 |
9 | 广发期货 | 10,948 | -7,173 | 江西瑞奇 | 12,871 | 1,559 | 弘业期货 | 14,216 | -889 |
10 | 华闻期货 | 9,397 | -10,656 | 银河期货 | 11,667 | -283 | 江西瑞奇 | 12,839 | 1,555 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅锰 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |