2023年1月16日硅锰期货每日行情
发布日期: 2023年01月16日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅锰
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SM301 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,660.00 | -112.00 | -112.00 | 562 | 0 | -1,614 | 2,152.46 | 7,656.00 |
SM302 | 7,776.00 | 7,738.00 | 7,738.00 | 7,622.00 | 7,670.00 | 7,674.00 | -106.00 | -102.00 | 1,131 | 5,209 | -554 | 4,339.09 | |
SM303 | 7,728.00 | 7,658.00 | 7,700.00 | 7,568.00 | 7,632.00 | 7,626.00 | -96.00 | -102.00 | 32,144 | 78,253 | -5,733 | 122,569.03 | |
SM304 | 7,716.00 | 7,648.00 | 7,676.00 | 7,542.00 | 7,614.00 | 7,606.00 | -102.00 | -110.00 | 18,910 | 65,629 | 1,167 | 71,909.70 | |
SM305 | 7,700.00 | 7,620.00 | 7,662.00 | 7,520.00 | 7,592.00 | 7,588.00 | -108.00 | -112.00 | 152,430 | 177,663 | -20,326 | 578,259.27 | |
SM306 | 7,656.00 | 7,618.00 | 7,626.00 | 7,498.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | -100.00 | -100.00 | 7,809 | 27,910 | 2,322 | 29,499.80 | |
SM307 | 7,648.00 | 7,542.00 | 7,546.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,540.00 | -148.00 | -108.00 | 281 | 430 | -44 | 1,059.39 | |
SM308 | 7,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 | -110.00 | -110.00 | 0 | 1,196 | 0 | 0.00 | |
SM309 | 7,616.00 | 7,642.00 | 7,642.00 | 7,458.00 | 7,498.00 | 7,510.00 | -118.00 | -106.00 | 330 | 2,695 | 74 | 1,238.98 | |
SM310 | 7,592.00 | 7,502.00 | 7,576.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,516.00 | -112.00 | -76.00 | 5 | 126 | 5 | 18.79 | |
SM311 | 7,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,552.00 | -20.00 | -20.00 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | |
SM312 | 7,518.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 22.00 | 22.00 | 1 | 2 | 1 | 3.77 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站所有信息可能会出现更正或删除的情况,所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议。任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担。凡网站注明来源于铁合金在线的文字、图片、图表、音频、视频等作品,为非公开信息,仅供注册会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅锰 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |