2023年3月17日硅锰期货持仓排名
发布日期: 2023年03月17日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅锰
内容概述: 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 ...
内容概述: 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 ...
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 111,627 | -26,867 | 中信期货 | 57,815 | -1,382 | 中信期货 | 42,853 | -3,199 |
2 | 东证期货 | 42,506 | 3,856 | 银河期货 | 31,205 | -2,109 | 华泰期货 | 33,890 | -1,370 |
3 | 华泰期货 | 25,637 | -15,677 | 国信期货 | 24,862 | -469 | 国信期货 | 26,388 | -952 |
4 | 国泰君安 | 20,696 | 137 | 永安期货 | 17,246 | -288 | 永安期货 | 18,636 | -210 |
5 | 光大期货 | 16,099 | -315 | 申银万国 | 15,278 | -347 | 国泰君安 | 17,371 | -3,231 |
6 | 广发期货 | 15,939 | -5,080 | 弘业期货 | 14,499 | -147 | 银河期货 | 16,068 | -611 |
7 | 浙商期货 | 15,706 | 5,931 | 华泰期货 | 14,356 | 1,509 | 浙商期货 | 15,299 | -1,644 |
8 | 国信期货 | 14,855 | -2,540 | 浙商期货 | 14,031 | -236 | 申银万国 | 15,253 | -489 |
9 | 瑞达期货 | 13,911 | -1,076 | 东证期货 | 13,807 | -6,156 | 五矿期货 | 14,808 | -231 |
10 | 海通期货 | 13,361 | -9,477 | 格林大华期货 | 12,789 | 112 | 弘业期货 | 14,462 | 139 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅锰 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |