2023年3月17日硅锰期货每日行情
发布日期: 2023年03月17日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅锰
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SM304 | 7,300.00 | 7,374.00 | 7,420.00 | 7,370.00 | 7,370.00 | 7,408.00 | 70.00 | 108.00 | 385 | 5,564 | -137 | 1,425.94 | |
SM305 | 7,252.00 | 7,262.00 | 7,394.00 | 7,262.00 | 7,340.00 | 7,346.00 | 88.00 | 94.00 | 165,377 | 187,695 | -32,834 | 607,365.68 | |
SM306 | 7,206.00 | 7,226.00 | 7,346.00 | 7,222.00 | 7,292.00 | 7,300.00 | 86.00 | 94.00 | 41,861 | 91,897 | -3,933 | 152,788.67 | |
SM307 | 7,194.00 | 7,210.00 | 7,326.00 | 7,210.00 | 7,266.00 | 7,284.00 | 72.00 | 90.00 | 25,860 | 70,420 | -569 | 94,165.88 | |
SM308 | 7,186.00 | 7,196.00 | 7,308.00 | 7,196.00 | 7,252.00 | 7,266.00 | 66.00 | 80.00 | 11,180 | 32,136 | 1,791 | 40,613.02 | |
SM309 | 7,180.00 | 7,180.00 | 7,298.00 | 7,180.00 | 7,260.00 | 7,260.00 | 80.00 | 80.00 | 6,322 | 15,401 | -1,423 | 22,949.67 | |
SM310 | 7,160.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 7,236.00 | 76.00 | 76.00 | 1 | 179 | 1 | 3.62 | |
SM311 | 7,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,232.00 | 38.00 | 38.00 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | |
SM312 | 7,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,226.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | |
SM401 | 7,172.00 | 7,216.00 | 7,266.00 | 7,202.00 | 7,220.00 | 7,230.00 | 48.00 | 58.00 | 74 | 232 | -1 | 267.48 | |
SM402 | 7,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,224.00 | -4.00 | -4.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
SM403 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅锰 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |