2023年1月16日期货成交排名
发布日期: 2023年01月16日 来源: 铁合金在线
名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
1 | 0109 | 东证期货 | 2,118,514 | 1 | 0109 | 东证期货 | 8,708,061.10 |
2 | 0055 | 中信期货 | 1,951,688 | 2 | 0055 | 中信期货 | 8,311,735.87 |
3 | 0083 | 海通期货 | 1,103,413 | 3 | 0083 | 海通期货 | 5,231,226.08 |
4 | 0186 | 国泰君安 | 963,997 | 4 | 0186 | 国泰君安 | 4,199,857.44 |
5 | 0007 | 华泰期货 | 637,444 | 5 | 0111 | 光大期货 | 2,621,206.75 |
6 | 0111 | 光大期货 | 604,870 | 6 | 0007 | 华泰期货 | 2,334,581.14 |
7 | 0051 | 银河期货 | 504,270 | 7 | 0051 | 银河期货 | 2,154,603.98 |
8 | 0001 | 华西期货 | 419,565 | 8 | 0001 | 华西期货 | 1,685,176.00 |
9 | 0032 | 徽商期货 | 368,769 | 9 | 0032 | 徽商期货 | 1,643,728.86 |
10 | 0185 | 东吴期货 | 337,344 | 10 | 0275 | 华闻期货 | 1,361,990.91 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅铁 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |