2023年3月17日硅铁期货持仓排名
发布日期: 2023年03月17日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅铁
内容概述: 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 ...
内容概述: 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量 ...
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 100,401 | -24,002 | 中信期货 | 68,405 | -342 | 中信期货 | 68,052 | -901 |
2 | 东证期货 | 48,890 | -21,684 | 中信建投 | 19,927 | -2,022 | 华泰期货 | 24,337 | -378 |
3 | 国泰君安 | 24,700 | -3,361 | 海通期货 | 19,035 | -120 | 海通期货 | 20,828 | 486 |
4 | 海通期货 | 20,900 | -2,091 | 东证期货 | 18,867 | -5,453 | 银河期货 | 20,245 | -467 |
5 | 银河期货 | 16,648 | -15,249 | 浙商期货 | 16,813 | -255 | 中信建投 | 18,246 | -624 |
6 | 光大期货 | 15,908 | 804 | 银河期货 | 15,940 | -2,517 | 永安期货 | 17,707 | 436 |
7 | 广发期货 | 14,828 | -2,728 | 国元期货 | 15,211 | -15 | 中泰期货 | 16,845 | -294 |
8 | 锦泰期货 | 13,475 | -14,183 | 永安期货 | 15,098 | -182 | 国泰君安 | 16,159 | -3,893 |
9 | 中信建投 | 11,420 | -5,799 | 申银万国 | 15,040 | -363 | 国元期货 | 15,531 | -136 |
10 | 华泰期货 | 9,670 | -2,319 | 弘业期货 | 14,524 | -321 | 浙商期货 | 15,363 | -43 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅铁 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |