2023年3月17日硅铁期货每日行情
发布日期: 2023年03月17日 来源: 铁合金在线
所属铁合金系别:
硅铁
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
内容概述: 合约代码 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌 涨跌 成交量(手) 持仓量 增...
合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SF304 | 7,720.00 | 7,812.00 | 7,910.00 | 7,806.00 | 7,856.00 | 7,884.00 | 136.00 | 164.00 | 552 | 6,703 | 72 | 2,175.74 | |
SF305 | 7,682.00 | 7,774.00 | 7,884.00 | 7,754.00 | 7,822.00 | 7,826.00 | 140.00 | 144.00 | 184,437 | 199,177 | -19,019 | 721,621.30 | |
SF306 | 7,590.00 | 7,678.00 | 7,760.00 | 7,648.00 | 7,710.00 | 7,710.00 | 120.00 | 120.00 | 33,408 | 127,346 | -3,223 | 128,768.50 | |
SF307 | 7,732.00 | 7,808.00 | 7,898.00 | 7,796.00 | 7,848.00 | 7,850.00 | 116.00 | 118.00 | 19,663 | 73,182 | 598 | 77,171.45 | |
SF308 | 7,672.00 | 7,732.00 | 7,836.00 | 7,732.00 | 7,798.00 | 7,790.00 | 126.00 | 118.00 | 6,274 | 27,480 | 307 | 24,435.31 | |
SF309 | 7,642.00 | 7,698.00 | 7,802.00 | 7,698.00 | 7,766.00 | 7,756.00 | 124.00 | 114.00 | 14,654 | 25,752 | -2,873 | 56,828.72 | |
SF310 | 7,588.00 | 7,676.00 | 7,720.00 | 7,656.00 | 7,686.00 | 7,696.00 | 98.00 | 108.00 | 102 | 963 | -36 | 392.49 | |
SF311 | 7,672.00 | 7,782.00 | 7,794.00 | 7,764.00 | 7,776.00 | 7,782.00 | 104.00 | 110.00 | 22 | 242 | 1 | 85.59 | |
SF312 | 7,656.00 | 7,768.00 | 7,784.00 | 7,746.00 | 7,784.00 | 7,772.00 | 128.00 | 116.00 | 7 | 261 | 1 | 27.20 | |
SF401 | 7,626.00 | 7,702.00 | 7,762.00 | 7,700.00 | 7,742.00 | 7,746.00 | 116.00 | 120.00 | 116 | 750 | -68 | 449.22 | |
SF402 | 7,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,648.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | |
SF403 | 7,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
来源:郑州商品交易所
免责声明:铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站信息采集渠道包括不限于:电话、微信、QQ、书面、面谈、转摘等方式,网站提供的信息可能会出现错误并更正的情况。同时,网站所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议,任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担,与铁合金在线无关。凡网站注明来源于铁合金在线的文字报道、图片、音频、视频等作品,为非公开资料,仅供会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。
硅铁 近期热门分析
|
|
更多>> | 更多>> |