内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 阿富汗 . , . ...
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 6.1 | 97,558 | 6.1 | 97,558 |
巴林 | 2.456 | 9,733 | 31.288 | 238,327 |
孟加拉国 | 65.194 | 199,843 | 1,021.858 | 4,670,602 |
文莱 | 38.112 | 101,867 | 552.579 | 1,657,755 |
缅甸 | 984.325 | 4,134,291 | 8,808.4 | 31,495,622 |
柬埔寨 | 47.418 | 126,184 | 837.333 | 2,708,480 |
塞浦路斯 | 23.938 | 55,638 | 416.155 | 1,184,863 |
朝鲜 | 360.759 | 914,243 | 3,560.36 | 9,775,266 |
中国香港 | 2,595.26 | 7,461,053 | 33,398.183 | 123,157,173 |
印度 | 1,652.457 | 4,795,608 | 16,391.761 | 49,873,238 |
印度尼西亚 | 452.426 | 1,521,993 | 5,779.624 | 21,389,770 |
伊朗 | 207.919 | 632,563 | 5,005.327 | 14,519,986 |
伊拉克 | 975.863 | 2,508,980 | 11,370.873 | 32,914,815 |
以色列 | 2,588.52 | 6,544,918 | 21,982.42 | 62,326,011 |
日本 | 675.264 | 2,584,223 | 9,711.347 | 37,866,897 |
约旦 | 40.625 | 220,816 | 733.728 | 2,442,672 |
科威特 | 364.711 | 1,019,002 | 2,789.687 | 8,611,414 |
老挝 | 26.253 | 274,849 | 149.576 | 695,001 |
黎巴嫩 | 78.138 | 224,096 | 697.807 | 2,368,247 |
中国澳门 | 0.549 | 2,334 | 132.006 | 562,231 |
马来西亚 | 2,011.461 | 6,121,524 | 50,114.574 | 178,132,191 |
马尔代夫 | 70.336 | 171,621 | 420.161 | 1,316,093 |
蒙古 | 37.648 | 80,803 | 903.515 | 1,727,771 |
尼泊尔 | 40.386 | 113,577 | 464.625 | 1,322,388 |
阿曼 | 10.602 | 34,598 | 157.158 | 831,800 |
巴基斯坦 | 67.537 | 363,687 | 753.114 | 3,268,939 |
巴勒斯坦 | 26.894 | 73,172 | 98.949 | 337,480 |
菲律宾 | 4,104.267 | 11,598,034 | 38,156.726 | 113,185,826 |
卡塔尔 | 3.841 | 52,589 | 366.19 | 1,749,945 |
沙特阿拉伯 | 166.328 | 531,784 | 1,638.353 | 6,224,972 |
新加坡 | 1,839.446 | 5,892,776 | 21,342.015 | 73,660,450 |
韩国 | 103.199 | 318,957 | 1,435.005 | 5,040,287 |
斯里兰卡 | 109.985 | 304,646 | 761.374 | 2,452,015 |
叙利亚 | 19.698 | 78,507 | 163.758 | 845,872 |
泰国 | 1,152.269 | 3,757,671 | 17,784.3 | 57,996,063 |
土耳其 | 228.625 | 612,275 | 2,316.319 | 8,394,174 |
阿拉伯联合酋长国 | 395.252 | 1,534,902 | 6,334.224 | 21,493,233 |
也门共和国 | 86.594 | 210,690 | 1,266.606 | 3,700,298 |
越南 | 57,940.823 | 201,903,625 | 463,090.393 | 1,924,767,764 |
中国台湾 | 259.331 | 652,073 | 1,414.022 | 5,147,260 |
东帝汶 | 0.009 | 87 | 20.789 | 55,059 |
哈萨克斯坦 | 209.803 | 697,751 | 1,997.81 | 7,125,571 |
吉尔吉斯斯坦 | 22.282 | 59,703 | 306.944 | 1,223,591 |
塔吉克斯坦 | 29.571 | 80,193 | 206.956 | 574,050 |
土库曼斯坦 | 11.1 | 11,100 | 591.452 | 1,880,187 |
乌兹别克斯坦 | 44.617 | 126,306 | 369.917 | 1,109,814 |
阿尔及利亚 | 1,784.96 | 4,316,315 | 13,288.891 | 37,388,654 |
安哥拉 | 380.315 | 1,530,858 | 3,705.494 | 13,472,104 |
贝宁 | 1,903.951 | 4,713,259 | 19,773.465 | 55,612,814 |
博茨瓦那 | 12.617 | 31,996 | 116.582 | 495,959 |
布隆迪 | 0 | 0 | 1.454 | 4,402 |
喀麦隆 | 304.634 | 908,877 | 2,294.743 | 8,298,082 |
佛得角 | 39.228 | 125,671 | 496.353 | 1,313,750 |
乍得 | 0 | 0 | 29.225 | 72,728 |
科摩罗 | 12.45 | 55,140 | 22.66 | 112,663 |
刚果 | 44.751 | 156,112 | 849.941 | 2,718,816 |
吉布提 | 475.479 | 1,178,499 | 1,913.571 | 5,321,785 |
埃及 | 105.783 | 336,034 | 1,494.323 | 4,475,157 |
赤道几内亚 | 79.605 | 230,970 | 967.504 | 3,789,842 |
埃塞俄比亚 | 518.86 | 1,212,567 | 3,810.606 | 10,623,920 |
加蓬 | 54.236 | 204,320 | 204.061 | 677,013 |
冈比亚 | 28.101 | 81,870 | 310.992 | 829,486 |
加纳 | 1,212.962 | 3,263,647 | 11,340.363 | 34,170,440 |
几内亚 | 127.384 | 297,042 | 1,494.361 | 4,245,731 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 34.86 | 97,740 |
科特迪瓦共和国 | 232.485 | 525,146 | 1,786.219 | 5,069,764 |
肯尼亚 | 513.566 | 1,798,321 | 3,746.008 | 14,068,647 |
利比里亚 | 8.981 | 21,194 | 366.063 | 1,067,302 |
利比亚 | 295.876 | 761,164 | 2,580.585 | 7,618,851 |
马达加斯加 | 123.933 | 347,437 | 975.169 | 2,871,653 |
马拉维 | 0 | 0 | 11.706 | 34,014 |
马里 | 23 | 66,700 | 130.311 | 380,483 |
毛里塔尼亚 | 162.102 | 405,188 | 1,162.862 | 3,385,004 |
毛里求斯 | 527.458 | 1,255,093 | 7,322.859 | 20,323,484 |
摩洛哥 | 72.257 | 294,120 | 682.367 | 2,975,740 |
莫桑比克 | 294.365 | 822,779 | 1,919.187 | 5,839,003 |
纳米比亚 | 12.635 | 34,999 | 328.827 | 1,003,953 |
尼日尔 | 0 | 0 | 2.077 | 9,188 |
尼日利亚 | 2,709.346 | 6,832,806 | 35,525.524 | 98,655,316 |
留尼汪 | 78.356 | 207,899 | 2,020.584 | 5,823,631 |
卢旺达 | 5.051 | 16,190 | 29.06 | 92,944 |
塞内加尔 | 662.504 | 1,597,440 | 7,044.597 | 19,859,563 |
塞舌尔 | 13.536 | 34,130 | 238.409 | 848,356 |
塞拉利昂 | 62.637 | 152,381 | 558.868 | 1,543,746 |
索马里 | 83.618 | 185,792 | 658.374 | 1,872,110 |
南非 | 2,413.931 | 6,300,720 | 30,333.18 | 87,197,112 |
苏丹 | 253.388 | 600,926 | 1,083.34 | 3,100,175 |
坦桑尼亚 | 642.122 | 1,775,750 | 5,699.616 | 20,377,935 |
多哥 | 290.985 | 718,682 | 2,401.237 | 6,612,565 |
突尼斯 | 69.246 | 189,974 | 783.461 | 2,350,067 |
乌干达 | 3.195 | 7,922 | 322.759 | 951,340 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 52.294 | 140,027 |
民主刚果 | 67.451 | 173,716 | 913.108 | 2,868,776 |
赞比亚 | 4.968 | 14,513 | 384.457 | 1,140,568 |
津巴布韦 | 29.425 | 101,625 | 183.293 | 589,740 |
莱索托 | 0 | 0 | 0.2 | 3,145 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 1.858 | 5,201 |
马约特岛 | 0 | 0 | 0.504 | 8,853 |
比利时 | 536.93 | 1,764,713 | 5,957.188 | 19,978,007 |
丹麦 | 699.236 | 2,040,127 | 4,673.116 | 16,119,072 |
英国 | 3,458.38 | 9,898,558 | 32,670.097 | 101,891,443 |
德国 | 1,931.242 | 5,359,806 | 18,501.577 | 57,005,947 |
法国 | 197.861 | 534,103 | 2,302.904 | 7,515,744 |
爱尔兰 | 31.419 | 91,111 | 459.121 | 1,756,787 |
意大利 | 697.487 | 2,003,023 | 11,749.53 | 35,827,847 |
卢森堡 | 0 | 0 | 10.076 | 57,730 |
荷兰 | 1,539.671 | 4,279,334 | 15,614.749 | 47,458,290 |
希腊 | 35.027 | 88,413 | 591.208 | 1,738,628 |
葡萄牙 | 82.846 | 282,242 | 1,180.337 | 4,045,447 |
西班牙 | 306.395 | 899,650 | 3,646.455 | 11,699,624 |
阿尔巴尼亚 | 4.364 | 11,194 | 159.108 | 569,714 |
奥地利 | 0.486 | 4,415 | 72.023 | 498,197 |
保加利亚 | 5.064 | 23,270 | 135.71 | 542,346 |
芬兰 | 65.162 | 203,388 | 443.091 | 1,542,206 |
匈牙利 | 17.316 | 149,210 | 216.83 | 1,757,157 |
马耳他 | 0 | 0 | 57.397 | 204,909 |
挪威 | 15.768 | 56,089 | 563.345 | 2,243,929 |
波兰 | 1,177.8 | 3,274,006 | 10,239.299 | 31,812,479 |
罗马尼亚 | 87.621 | 264,824 | 672.152 | 2,213,368 |
瑞典 | 64.832 | 281,724 | 781.892 | 3,421,623 |
瑞士 | 136.539 | 396,721 | 1,580.764 | 5,009,973 |
爱沙尼亚 | 19.379 | 61,539 | 433.961 | 1,420,789 |
拉脱维亚 | 66.348 | 183,793 | 597.698 | 1,720,024 |
立陶宛 | 108.115 | 289,623 | 942.327 | 2,825,741 |
格鲁吉亚 | 0.739 | 3,584 | 117.926 | 312,645 |
亚美尼亚 | 3.091 | 8,345 | 7.75 | 28,328 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 57.689 | 326,574 |
白俄罗斯 | 0.087 | 875 | 26.409 | 120,961 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 12.686 | 44,560 |
俄罗斯联邦 | 795.55 | 2,102,093 | 9,266.008 | 27,739,193 |
乌克兰 | 346.311 | 866,450 | 4,304.845 | 12,228,304 |
斯洛文尼亚 | 178.779 | 531,292 | 2,092.381 | 6,506,725 |
克罗地亚 | 101.792 | 315,204 | 1,260.4 | 3,994,690 |
捷克 | 115.932 | 391,139 | 986.397 | 3,316,613 |
斯洛伐克 | 50.58 | 108,610 | 950.846 | 2,397,781 |
前南斯拉夫马其顿 | 2.668 | 8,696 | 2.668 | 8,696 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 12.683 | 56,390 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 29.515 | 116,968 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 22.974 | 76,194 |
阿根廷 | 171.492 | 468,250 | 2,729.271 | 8,017,281 |
阿鲁巴岛 | 15.078 | 44,704 | 69.028 | 215,884 |
巴哈马 | 0 | 0 | 50.911 | 181,112 |
巴巴多斯 | 1.153 | 2,537 | 247.03 | 711,109 |
玻利维亚 | 129.089 | 358,592 | 1,406.055 | 4,010,617 |
巴西 | 806.579 | 2,120,510 | 11,142.964 | 32,192,566 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 15.5 | 67,276 |
智利 | 2,061.299 | 5,391,702 | 26,612.415 | 76,536,959 |
哥伦比亚 | 1,157.815 | 2,984,907 | 9,877.465 | 28,097,549 |
多米尼克 | 42.78 | 100,995 | 479.592 | 1,319,844 |
哥斯达黎加 | 225.005 | 576,388 | 2,719.047 | 7,913,133 |
古巴 | 0 | 0 | 256.921 | 953,768 |
多米尼加共和国 | 949.825 | 2,301,445 | 10,450.727 | 29,091,629 |
厄瓜多尔 | 118 | 311,570 | 1,758.127 | 5,204,426 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 43.049 | 125,998 |
格林纳达 | 26.313 | 73,676 | 92.309 | 297,289 |
瓜德罗普岛 | 20.935 | 86,731 | 158.442 | 536,130 |
危地马拉 | 182.824 | 464,262 | 1,080.72 | 3,072,385 |
圭亚那 | 16.83 | 116,840 | 615.902 | 1,806,043 |
海地 | 123.474 | 311,831 | 742.31 | 2,114,957 |
洪都拉斯 | 138.839 | 402,944 | 1,551.208 | 4,464,310 |
牙买加 | 232.598 | 658,076 | 1,705.664 | 4,948,552 |
马提尼克岛 | 30.436 | 77,826 | 350.947 | 986,830 |
墨西哥 | 1,355.375 | 3,706,446 | 11,448.181 | 34,541,719 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 263.296 | 775,432 |
巴拿马 | 277.08 | 714,240 | 2,418.761 | 7,518,757 |
巴拉圭 | 0.571 | 3,011 | 348.883 | 985,627 |
秘鲁 | 843.378 | 2,153,212 | 9,273.762 | 26,455,238 |
波多黎各 | 0 | 0 | 15.767 | 48,821 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 32.681 | 98,890 |
圣马丁岛 | 0 | 0 | 25.017 | 78,299 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 27.08 | 64,992 | 90.689 | 230,339 |
萨尔瓦多 | 68.145 | 166,848 | 664.47 | 1,847,437 |
苏里南 | 37.106 | 95,564 | 685.008 | 2,241,123 |
特立尼达和多巴哥 | 72.379 | 226,406 | 767.577 | 2,211,726 |
乌拉圭 | 227.919 | 539,337 | 1,964.155 | 5,563,898 |
委内瑞拉 | 24.666 | 66,838 | 121.465 | 670,728 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 39.41 | 187,855 |
加拿大 | 368.061 | 1,198,773 | 4,464.298 | 15,182,512 |
美国 | 972.185 | 4,224,337 | 9,290.574 | 42,507,218 |
澳大利亚 | 2,092.476 | 6,957,991 | 29,004.662 | 99,432,145 |
斐济 | 67.964 | 184,165 | 393.484 | 1,177,576 |
新喀里多尼亚 | 47.383 | 115,959 | 489.592 | 1,373,205 |
瓦努阿图 | 0.2 | 490 | 0.32 | 966 |
新西兰 | 224.598 | 665,258 | 2,211.459 | 6,764,864 |
巴布亚新几内亚 | 14.744 | 45,469 | 197.177 | 667,082 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 2.779 | 8,231 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 60.327 | 212,406 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 4.48 | 18,000 |
帕劳共和国 | 0.6 | 5,136 | 12.051 | 75,950 |
法属波利尼西亚 | 7.518 | 16,849 | 43.139 | 129,759 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 0.17 | 641 |
合计 | 122,980.533 | 387,480,498 | 1,189,142.443 | 4,216,552,097 |
于上月比增长率 | -39.092% | -49.391% | 11.534% | 10.118% |
数据来源:网络