硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2015年12月铝板、带、片按国别出口统计

内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 阿富汗 . , . ...

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 16.305 27,497 43.756 82,952
巴林 93.411 215,859 17,597.782 37,138,125
孟加拉国 772.903 2,552,191 5,765.71 16,924,243
文莱 2.016 13,104 148.351 679,597
缅甸 1,255.688 1,721,432 9,636.17 14,343,075
柬埔寨 169.613 409,509 1,602.677 4,131,562
塞浦路斯 12.6 31,400 299.73 774,598
朝鲜 79.693 273,928 1,137.248 3,494,009
中国香港 650.587 2,311,048 8,567.903 31,887,674
印度 3,858.168 9,321,859 86,148.651 217,000,460
印度尼西亚 6,819.512 14,151,598 83,474.465 196,305,085
伊朗 2,568.867 7,350,467 26,978.656 81,362,304
伊拉克 3,364.939 4,771,784 30,042.822 52,186,789
以色列 785.528 1,734,988 12,186.681 30,440,419
日本 1,973.515 4,492,123 15,271.129 43,436,319
约旦 387.015 979,270 2,857.131 7,090,483
科威特 504.758 1,194,326 5,668.28 14,600,751
老挝 5.05 10,553 325.015 1,285,197
黎巴嫩 502.544 1,073,516 3,484.562 8,130,470
中国澳门 39.879 274,209 311.918 1,674,763
马来西亚 5,811.918 13,802,857 85,287.906 215,350,913
马尔代夫 9.424 26,737 43.137 209,005
蒙古 11.2 4,185 665.071 1,105,805
阿曼 33.587 86,488 586.496 1,327,430
巴基斯坦 614.148 1,432,547 8,366.824 23,781,253
菲律宾 1,284.948 2,857,111 14,233.55 35,968,570
卡塔尔 261.922 553,594 3,558.118 8,352,885
沙特阿拉伯 2,844.427 6,552,511 31,048.918 80,598,832
新加坡 2,637.725 6,178,108 29,614.933 77,627,250
韩国 10,583.057 23,010,056 201,246.987 476,384,552
斯里兰卡 881.01 1,505,152 6,260.462 12,438,620
叙利亚 0 0 232.091 720,311
泰国 7,405.278 17,040,564 90,974.826 232,229,584
土耳其 5,242.873 14,491,378 34,633.207 85,199,305
阿拉伯联合酋长国 4,876.945 10,828,595 56,481.773 141,822,892
也门共和国 198.722 453,364 907.253 2,311,145
越南 5,108.539 13,687,201 113,131.667 347,623,126
中国台湾 1,455.626 3,615,745 20,298.096 56,237,722
东帝汶 0 0 46.175 429,473
哈萨克斯坦 73.115 244,684 1,348.332 5,122,746
吉尔吉斯斯坦 126.496 409,192 825.478 2,846,399
塔吉克斯坦 101.05 159,844 602.463 1,254,148
土库曼斯坦 233.55 415,781 707.038 1,363,987
乌兹别克斯坦 0 0 2,894.114 9,210,760
阿尔及利亚 1,781.437 3,112,384 10,608.865 21,730,086
安哥拉 74.009 179,740 1,073.051 3,667,595
贝宁 450.002 686,917 3,950.775 7,764,565
博茨瓦那 2 4,814 59.865 255,910
布隆迪 2.24 5,116 3.44 8,226
喀麦隆 623.101 1,216,194 7,616.143 17,132,194
佛得角 0.12 463 0.62 3,776
乍得 0 0 142.646 434,498
刚果 206.773 455,793 1,313.808 3,396,720
吉布提 9.768 61,674 455.728 1,363,690
埃及 826.172 1,491,539 8,072.645 16,832,720
赤道几内亚 50.15 118,877 383.446 1,311,971
埃塞俄比亚 91.209 153,999 1,841.525 4,894,715
加蓬 531.644 998,669 1,863.305 4,338,699
冈比亚 0 0 0.05 175
加纳 600.36 1,375,892 7,116.804 17,778,040
几内亚 0.633 3,183 190.958 330,903
几内亚(比绍) 0 0 11.6 6,868
科特迪瓦共和国 224.122 523,016 3,372.37 8,487,158
肯尼亚 58.845 459,943 3,504.398 8,492,954
利比里亚 0 0 1.675 4,178
利比亚 89.559 194,059 293.75 593,613
马达加斯加 0.875 8,523 217.218 631,561
马拉维 0 0 23.544 70,836
马里 3.15 8,235 33.831 185,214
毛里塔尼亚 2.125 1,850 39.417 182,853
毛里求斯 72.481 120,169 785.892 1,628,619
摩洛哥 341.814 672,317 2,638.862 5,861,341
莫桑比克 3.21 16,853 262.985 986,049
纳米比亚 0 0 93.401 485,275
尼日尔 0 0 8.858 36,907
尼日利亚 8,020.881 16,450,861 124,035.832 288,041,614
留尼汪 0 0 156.941 376,520
卢旺达 1.9 5,677 36.514 149,372
塞内加尔 35.01 74,864 1,016.196 2,519,614
塞舌尔 1.3 5,911 27.065 84,694
塞拉利昂 0.532 1,241 0.532 1,241
索马里 24.3 48,135 189.1 450,337
南非 1,019.391 2,233,800 10,099.914 25,724,567
苏丹 7.255 40,360 970.697 2,674,019
坦桑尼亚 14.329 33,454 740.833 2,972,731
多哥 9.46 101,233 160.472 597,396
突尼斯 170.603 417,549 2,384.179 6,195,674
乌干达 24.835 47,479 104.955 232,208
布基纳法索 0 0 99.735 283,645
民主刚果 40.946 118,308 455.611 1,402,958
赞比亚 11.87 9,449 177.483 526,032
津巴布韦 0.06 287 27.317 83,112
莱索托 0 0 2.334 14,359
梅利利亚 0 0 24.7 40,899
比利时 1,275.331 2,619,039 8,952.853 20,517,386
丹麦 229.548 600,165 935.719 2,653,095
英国 2,076.81 5,157,629 22,808.159 59,813,943
德国 3,813.286 8,626,607 37,490.759 135,970,073
法国 259.81 712,365 2,869.013 7,658,752
爱尔兰 42.625 81,960 629.566 1,179,857
意大利 247.046 759,744 5,661.002 15,022,110
荷兰 1,050.709 2,251,575 22,037.799 49,502,802
希腊 123.147 269,731 9,991.218 20,969,572
葡萄牙 13.282 36,884 176.05 597,216
西班牙 569.194 1,273,139 3,508.069 9,042,189
阿尔巴尼亚 15.903 35,163 572.012 1,666,675
奥地利 0 0 47.225 123,153
保加利亚 14.114 33,447 1,591.294 3,656,523
芬兰 30.319 69,126 357.973 939,146
匈牙利 21.418 74,771 340.972 1,049,997
冰岛 0 0 2.9 6,187
马耳他 3.8 13,376 10.25 30,562
挪威 31.341 79,435 1,204.391 3,137,146
波兰 422.865 1,197,656 6,070.961 17,654,142
罗马尼亚 75.079 177,581 698.05 1,592,975
瑞典 3.406 18,340 158.25 625,328
瑞士 58.787 135,697 186.237 484,396
爱沙尼亚 0 0 148.512 408,532
拉脱维亚 5.4 12,222 644.578 1,305,173
立陶宛 99.97 184,983 4,757.607 12,263,517
格鲁吉亚 4.304 11,190 543.528 1,017,919
亚美尼亚 25.123 63,561 57.033 154,505
阿塞拜疆 28.835 33,628 518.504 893,624
白俄罗斯 0 0 180.925 551,215
摩尔多瓦 24.5 47,780 250.059 494,693
俄罗斯联邦 778.134 2,154,214 11,503.03 33,676,383
乌克兰 410.696 927,766 4,595.286 10,648,241
斯洛文尼亚 158.856 285,336 5,303.365 11,950,265
克罗地亚 39.739 112,931 358.907 981,409
捷克 27.618 71,800 337.362 786,768
斯洛伐克 20.984 65,928 148.291 491,919
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.801 2,246
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.035 221
塞尔维亚 23.46 76,374 197.793 645,580
黑山 0 0 0.389 3,502
安提瓜和巴布达 0 0 0.055 90
阿根廷 265.701 691,183 2,276.511 6,461,180
阿鲁巴岛 0 0 12.174 99,343
巴巴多斯 0 0 12.894 29,656
伯利兹 0 0 0.925 2,960
玻利维亚 21.6 37,807 246.228 477,667
巴西 2,857.754 5,814,623 29,823.055 67,426,982
智利 1,395.284 3,136,374 12,056.423 30,001,886
哥伦比亚 905.262 2,008,965 5,655.769 14,191,144
哥斯达黎加 55.621 129,652 626.469 1,577,397
古巴 205.516 537,391 1,019.089 3,069,895
多米尼加共和国 104.592 217,739 632.668 1,584,586
厄瓜多尔 213.26 551,536 4,199.356 11,293,935
格林纳达 0 0 7.373 27,063
危地马拉 54.129 119,409 830.205 1,914,806
圭亚那 2.2 4,620 77.653 197,827
海地 51.244 128,697 223.083 608,010
洪都拉斯 77.528 189,562 428.158 1,099,955
牙买加 0 0 121.55 342,662
墨西哥 6,145.348 14,483,512 32,925.677 92,670,301
尼加拉瓜 22.606 63,975 99.988 255,196
巴拿马 83.453 196,556 1,171.576 2,751,922
巴拉圭 63.69 151,317 460.988 1,074,656
秘鲁 117.156 300,229 2,543.445 6,497,953
波多黎各 42.993 140,585 352.12 906,861
圣马丁岛 0 0 1.78 5,448
圣文森特和格林纳丁斯 3.457 13,482 5.987 23,389
萨尔瓦多 22.099 35,987 364.857 909,338
苏里南 0 0 103.798 340,249
特立尼达和多巴哥 43.271 95,324 260.816 664,814
乌拉圭 92.456 209,802 576.697 1,451,273
委内瑞拉 37.461 81,512 833.859 3,704,036
荷属安地列斯群岛 26.2 61,133 74.994 230,665
加拿大 3,681.416 8,649,538 39,267.125 99,260,259
美国 28,604.606 66,875,241 317,731.52 813,551,208
澳大利亚 2,854.586 6,840,411 38,204.702 102,431,424
斐济 8.374 20,910 172.812 474,961
瑙鲁 0 0 21.301 51,122
新喀里多尼亚 6.491 15,859 220.027 553,773
瓦努阿图 0 0 35.804 218,549
新西兰 1,148.222 2,556,273 8,399.461 21,367,270
巴布亚新几内亚 0.339 3,390 568.269 1,934,647
社会群岛 0 0 0.7 3,360
所罗门群岛 0 0 26.24 78,373
汤加 0 0 3.926 26,097
萨摩亚 0 0 4.631 9,813
马绍尔群岛共和国 0 0 154.991 374,771
帕劳共和国 6.051 16,244 17.451 81,056
法属波利尼西亚 0 0 2.7 4,704
南苏丹共和国 1.7 907 28.837 116,536
合计 150,333.727 344,376,070 1,870,968.881 4,766,354,494
于上月比增长率 32.477% 26.047% 8.734% 7.784%

数据来源:网络

免责声明: 铁合金在线始终恪守中立、专业、专注的原则,致力打造铁合金行业的专业信息平台。网站所有信息可能会出现更正或删除的情况,所有信息仅供参考,不作为投资者决策的直接建议。任何依据网站信息进行的投资、买卖、运营等行为所生之风险应自行承担。凡网站注明来源于铁合金在线的文字、图片、图表、音频、视频等作品,为非公开信息,仅供注册会员使用。未经许可,不得转载,如需使用,请致电400-677-6667申请授权。铁合金在线保留对任何侵权行为和有悖原意的引用行为进行追究的权利。

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部