内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 北京海关 . , ,...
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京海关 | 164.541 | 990,353 | 1,079.852 | 6,749,920 |
天津海关 | 2,779.98 | 11,476,170 | 58,386.654 | 213,976,768 |
石家庄海关 | 5.21 | 13,588 | 317.978 | 797,172 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 2.382 | 28,701 |
呼和浩特海关 | 32.349 | 45,629 | 699.63 | 1,388,378 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 30.369 | 109,357 |
大连海关 | 48,740.138 | 175,710,942 | 415,321.185 | 1,476,565,074 |
长春海关 | 64.634 | 123,393 | 295.509 | 693,230 |
哈尔滨海关 | 6.481 | 21,394 | 116.937 | 390,077 |
上海海关 | 4,485.528 | 15,082,524 | 70,658.62 | 233,969,463 |
南京海关 | 280.083 | 1,043,500 | 2,959.431 | 10,562,671 |
杭州海关 | 153.382 | 543,451 | 1,461.882 | 5,100,893 |
宁波海关 | 911.972 | 2,569,501 | 12,283.204 | 34,310,510 |
合肥海关 | 470.168 | 1,156,702 | 7,408.308 | 17,589,068 |
福州海关 | 516.14 | 1,507,879 | 5,361.404 | 13,634,536 |
厦门海关 | 1,498.26 | 4,073,297 | 15,053.912 | 40,258,013 |
南昌海关 | 0.175 | 952 | 181.06 | 514,757 |
青岛海关 | 4,508.785 | 12,145,286 | 56,479.15 | 143,769,008 |
郑州海关 | 59.518 | 170,244 | 146.032 | 728,815 |
武汉海关 | 16.373 | 44,154 | 191.32 | 575,504 |
长沙海关 | 138.119 | 469,547 | 854.879 | 2,247,891 |
广州海关 | 18,191.115 | 49,211,007 | 193,845.567 | 518,004,596 |
黄埔海关 | 3,202.087 | 11,125,470 | 29,693.158 | 97,863,357 |
深圳海关 | 17,057.092 | 46,140,325 | 178,619.025 | 476,839,904 |
拱北海关 | 137.455 | 602,554 | 1,394.135 | 5,634,543 |
汕头海关 | 1.008 | 3,528 | 11.018 | 34,638 |
海口海关 | 0.1 | 364 | 1.126 | 4,159 |
江门海关 | 1,716.259 | 6,388,362 | 17,405.481 | 68,685,553 |
南宁海关 | 1,141.382 | 3,328,258 | 7,761.986 | 22,723,339 |
成都海关 | 0.255 | 1,819 | 70.055 | 285,404 |
重庆海关 | 18.172 | 48,959 | 1,430.433 | 3,985,336 |
昆明海关 | 430.885 | 1,359,140 | 8,805.277 | 32,881,959 |
拉萨海关 | 13.4 | 44,057 | 192.317 | 650,591 |
西安海关 | 0.027 | 700 | 47.941 | 328,962 |
乌鲁木齐海关 | 124.142 | 396,567 | 1,296.874 | 4,305,996 |
济南海关 | 561.024 | 1,445,603 | 5,437.264 | 13,399,410 |
合计 | 107,426.239 | 347,285,219 | 1,095,301.355 | 3,449,587,553 |
于上月比增长率 | 38.272% | 40.978% | 10.787% | 11.023% |
数据来源:网络