内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 北京 ,. ,, ...
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京 | 2,860.375 | 9,481,804 | 0 | 0 |
天津 | 2,295.348 | 11,835,991 | 0 | 0 |
河北 | 3,218.841 | 14,708,071 | 0 | 0 |
山西 | 2.662 | 36,110 | 0 | 0 |
内蒙古 | 9.851 | 21,627 | 0 | 0 |
辽宁 | 2,487.763 | 12,534,246 | 0 | 0 |
吉林 | 111.179 | 766,706 | 0 | 0 |
黑龙江 | 92.755 | 485,767 | 0 | 0 |
上海 | 9,131.718 | 47,963,079 | 0 | 0 |
江苏 | 26,864.958 | 125,037,774 | 0 | 0 |
浙江 | 54,903.304 | 238,097,882 | 0 | 0 |
安徽 | 446.564 | 2,778,336 | 0 | 0 |
福建 | 6,085.224 | 25,791,565 | 0 | 0 |
江西 | 2,618.137 | 8,430,379 | 0 | 0 |
山东 | 3,833.246 | 15,418,116 | 0 | 0 |
河南 | 3,596.883 | 7,861,718 | 0 | 0 |
湖北 | 1,354.866 | 6,400,319 | 0 | 0 |
湖南 | 185.251 | 780,247 | 0 | 0 |
广东 | 47,902.159 | 228,969,787 | 0 | 0 |
广西 | 176.5 | 951,581 | 0 | 0 |
重庆 | 97.665 | 337,279 | 0 | 0 |
四川 | 1,301.122 | 3,986,190 | 0 | 0 |
贵州 | 51.62 | 163,112 | 0 | 0 |
云南 | 1,041.673 | 2,271,624 | 0 | 0 |
西藏 | 0.2 | 873 | 0 | 0 |
陕西 | 111.432 | 823,935 | 0 | 0 |
甘肃 | 59.105 | 144,697 | 0 | 0 |
青海 | 3.3 | 12,950 | 0 | 0 |
宁夏 | 11.069 | 55,433 | 0 | 0 |
新疆 | 471.268 | 1,795,834 | 0 | 0 |
合计 | 171,326.038 | 767,943,032 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | 70.820% | 69.341% | -- | -- |
数据来源:网络