内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 一般贸易 ,. ,,...
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
一般贸易 | 62,330.918 | 174,767,049 | 0 | 0 |
国家和国际组织无偿援赠物资 | 1.751 | 9,048 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 403.52 | 1,140,667 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 1,691.244 | 5,180,889 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 568.654 | 1,844,253 | 0 | 0 |
对外承包工程出口物资 | 19.059 | 73,098 | 0 | 0 |
保税仓库进出境货物 | 104.542 | 455,851 | 0 | 0 |
保税区仓储转口货物 | 90.151 | 459,601 | 0 | 0 |
其他 | 291.895 | 1,543,573 | 0 | 0 |
合计 | 65,501.734 | 185,474,029 | 0 | 0 |
于上月比增长率 | 123.542% | 117.680% | -- | -- |
数据来源:网络