内容概述 国别/地区 数量(吨) 金额(美元) 日本 . 中国香港 . 中国台湾 . 越南 . ...
国别/地区 | 数量(吨) | 金额(美元) |
日本 | 7522.46 | 22610499 |
中国香港 | 4154.903 | 12924517 |
中国台湾 | 1368.565 | 4944501 |
越南 | 918.195 | 2745837 |
墨西哥 | 661.846 | 2535901 |
荷兰 | 467.046 | 1898724 |
马来西亚 | 296.537 | 1011144 |
澳大利亚 | 273.618 | 830258 |
阿拉伯联合酋长国 | 220.071 | 1021923 |
韩国 | 212.008 | 733367 |
俄罗斯联邦 | 184.884 | 1037940 |
泰国 | 165.51 | 618931 |
埃及 | 75 | 399026 |
土耳其 | 73.801 | 374581 |
印度尼西亚 | 60.742 | 251963 |
印度 | 50.003 | 250687 |
卡塔尔 | 49.08 | 213188 |
美国 | 46.339 | 286041 |
菲律宾 | 40.457 | 126995 |
巴基斯坦 | 39.659 | 122943 |
西班牙 | 37.18 | 167320 |
巴林 | 30.391 | 155210 |
阿曼 | 25 | 117232 |
希腊 | 24.818 | 96174 |
塞尔维亚 | 11 | 52137 |
沙特阿拉伯 | 10 | 69299 |
阿根廷 | 10 | 41700 |
意大利 | 9 | 37575 |
南非 | 2.515 | 9683 |
新西兰 | 1 | 4970 |
阿塞拜疆 | 0.5 | 3080 |
缅甸 | 0.293 | 1212 |
新加坡 | 0.2 | 11450 |
莫桑比克 | 0.075 | 481 |
合计 | 17042.696 | 55706489 |
数据来源:网络