内容概述 洲别 数量(吨) 金额(美元) 欧盟国 . 欧盟国 . 东欧 . 欧盟国 . 中亚 ....
洲别 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |
欧盟25国 | 9787.257 | 30631931 |
欧盟27国 | 9828.389 | 30773056 |
东欧 | 2078.467 | 7153320 |
欧盟15国 | 8127.049 | 24826992 |
中亚 | 159.641 | 462401 |
非洲 | 11819.953 | 30084809 |
东非 | 1606.911 | 4508153 |
中美 | 553.744 | 1531004 |
东南亚 | 11675.161 | 33355409 |
亚洲 | 20830.207 | 60573398 |
中欧 | 1811.765 | 5907142 |
独联体 | 1092.023 | 3233050 |
西欧 | 3583.952 | 10766651 |
加勒比海区 | 325.736 | 911932 |
中非 | 287.495 | 772681 |
南美 | 5030.582 | 13825322 |
拉丁美洲 | 8430.169 | 23859287 |
东盟10国 | 11673.036 | 33345843 |
欧洲 | 11553.747 | 35944116 |
南亚 | 2342.04 | 7015117 |
西亚 | 4567.706 | 12282678 |
南非 | 3815.362 | 9905427 |
北非 | 810.565 | 2342028 |
西非 | 5299.62 | 12556520 |
大洋洲 | 2658.055 | 8400299 |
东盟10+2 | 13317.813 | 39227770 |
一带一路 | 31607.769 | 91217677 |
东亚 | 2085.659 | 7457793 |
南欧 | 3082.46 | 9021030 |
北欧 | 419.411 | 1462195 |
北美洲 | 1031.25 | 3835435 |
数据来源:网络