内容概述 商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 数量 数量单位 金额 金额单位 速凝永磁片 日本 千克 ...
商品编码 | 商品名称 | 贸易伙伴名称 | 数量 | 数量单位 | 金额 | 金额单位 |
72029911 | 速凝永磁片 | 日本 | 46294 | 千克 | 1634010 | 美元 |
72029911 | 速凝永磁片 | 越南 | 1771 | 千克 | 30729 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 中国香港 | 1275 | 千克 | 22425 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 日本 | 344567 | 千克 | 7972749 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 新加坡 | 20 | 千克 | 400 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 韩国 | 500 | 千克 | 13055 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 泰国 | 10740 | 千克 | 234622 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 越南 | 54685 | 千克 | 1083276 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 中国台湾 | 60 | 千克 | 1473 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 德国 | 63200 | 千克 | 1812917 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 法国 | 3 | 千克 | 82 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 芬兰 | 16800 | 千克 | 477223 | 美元 |
72029912 | 钕铁硼磁粉 | 美国 | 20 | 千克 | 478 | 美元 |
72029919 | 其它钕铁硼合金 | 日本 | 37650 | 千克 | 838792 | 美元 |
72029919 | 其它钕铁硼合金 | 墨西哥 | 30 | 千克 | 987 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 缅甸 | 1058 | 千克 | 49150 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 柬埔寨 | 369 | 千克 | 18496 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 中国香港 | 58532 | 千克 | 3253234 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 印度 | 51427 | 千克 | 1404555 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 印度尼西亚 | 19093 | 千克 | 864617 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 伊朗 | 25250 | 千克 | 95594 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 以色列 | 2547 | 千克 | 94759 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 日本 | 112174 | 千克 | 9005770 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 马来西亚 | 48958 | 千克 | 3238881 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 巴基斯坦 | 213 | 千克 | 545 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 菲律宾 | 56471 | 千克 | 6658704 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 沙特阿拉伯 | 373 | 千克 | 8518 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 新加坡 | 18050 | 千克 | 1262320 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 韩国 | 288254 | 千克 | 14220330 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 泰国 | 168048 | 千克 | 9206774 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 土耳其 | 15416 | 千克 | 672873 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 阿联酋 | 1160 | 千克 | 34744 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 越南 | 181865 | 千克 | 11608356 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 中国台湾 | 113288 | 千克 | 5667976 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 阿尔及利亚 | 180 | 千克 | 915 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 埃及 | 0 | 千克 | 2 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 肯尼亚 | 115 | 千克 | 5060 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 摩洛哥 | 120 | 千克 | 480 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 南非 | 699 | 千克 | 20150 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 坦桑尼亚 | 200 | 千克 | 9320 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 突尼斯 | 204 | 千克 | 12144 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 比利时 | 20033 | 千克 | 1052220 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 丹麦 | 75325 | 千克 | 1963058 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 英国 | 41156 | 千克 | 1354773 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 德国 | 401343 | 千克 | 18359011 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 法国 | 52775 | 千克 | 1867287 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 爱尔兰 | 250 | 千克 | 19324 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 意大利 | 103992 | 千克 | 3972136 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 荷兰 | 61796 | 千克 | 2771110 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 葡萄牙 | 2988 | 千克 | 458907 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 西班牙 | 40109 | 千克 | 1579663 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 奥地利 | 7755 | 千克 | 268140 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 保加利亚 | 1314 | 千克 | 35225 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 芬兰 | 13774 | 千克 | 691492 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 匈牙利 | 43540 | 千克 | 2086701 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 挪威 | 2192 | 千克 | 112592 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 波兰 | 34755 | 千克 | 1629309 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 罗马尼亚 | 3532 | 千克 | 218076 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 瑞典 | 7706 | 千克 | 313144 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 瑞士 | 44495 | 千克 | 2792231 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 爱沙尼亚 | 450 | 千克 | 23237 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 拉脱维亚 | 19 | 千克 | 964 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 立陶宛 | 212 | 千克 | 26539 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 白俄罗斯 | 859 | 千克 | 10358 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 俄罗斯联邦 | 70954 | 千克 | 1297759 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 乌克兰 | 1487 | 千克 | 32447 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 斯洛文尼亚 | 28057 | 千克 | 1723409 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 捷克 | 10757 | 千克 | 584936 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 斯洛伐克 | 16780 | 千克 | 722388 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 塞尔维亚 | 556 | 千克 | 39671 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 阿根廷 | 168 | 千克 | 5841 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 巴西 | 5909 | 千克 | 362383 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 智利 | 1515 | 千克 | 14590 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 哥伦比亚 | 1159 | 千克 | 35418 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 哥斯达黎加 | 89 | 千克 | 4500 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 多米尼加共和国 | 4 | 千克 | 183 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 危地马拉 | 25 | 千克 | 850 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 墨西哥 | 83828 | 千克 | 3081218 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 秘鲁 | 130 | 千克 | 140 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 加拿大 | 8177 | 千克 | 245007 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 美国 | 360481 | 千克 | 15917828 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 澳大利亚 | 10204 | 千克 | 255682 | 美元 |
85051110 | 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 | 新西兰 | 1014 | 千克 | 58068 | 美元 |
- | 总计 | - | 3303343 | 千克 | 147525300 | 美元 |
数据来源:海关