所属系别
内容概述 商品名称 国家 数量(千克) 金额(美元) 钒铁,按重量计含钒量... 日本 ,, 韩...
商品名称 | 国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
钒铁,按重量计含钒量... | 日本 | 140000 | 2,363,668 |
韩国 | 358000 | 5,291,900 | |
中国台湾 | 40000 | 681,900 | |
荷兰 | 140000 | 2,349,450 | |
加拿大 | 56812 | 945,973 | |
韩国 | 200 | 3,250 | |
总计 | 735012 | 11,636,141 |
数据来源:海关