内容概述按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔〕号)、《工业和信息化部办公厅国家...
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)、《工业和信息化部办公厅国家发展和改革委员会办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装〔2019〕44号)等文件规定,我厅于2023年2月14日至2月20日对爱斯科(徐州)耐磨件有限公司等6家企业铸造项目产能置换方案进行了公示,公示期间未收到异议。现予公告,欢迎社会公众进行监督。
联系电话:025-69652741(业务咨询)、025-69652843(省纪委监委派驻省工信厅纪检监察组)。
附件:1.爱斯科(徐州)耐磨件有限公司铸造项目产能置换方案
2.徐州宗鼎机械制造有限公司铸造项目产能置换方案
3.大艺科技(淮安)有限公司、江苏威博液压股份有限公司、江苏莱顺机械科技有限公司铸造项目产能置换方案
4.江苏锡华铸造有限公司铸造项目产能置换方案
江苏省工业和信息化厅
2023年2月22日
附:关于爱斯科(徐州)耐磨件有限公司等6家企业产能置换方案的公告
附件1
爱斯科(徐州)耐磨件有限公司铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 所属 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置主要设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | ||
爱斯科(徐州)耐磨件有限公司 | 徐州市 | 爱斯科(徐州)耐磨件有限公司2.0工程机械配件项目 | 徐州高新区电厂北路 | 1.电弧炉,8吨,1台;2.AOD精炼炉,8吨,1 台;3.旋转造型线,16箱/小时/台,1套;4. 旋转造型线,19箱/小时/台,1套;5.兰佩射芯机,L20/LL20,4台;6.Gaylord制芯机,STAB-40,3台;7.铸件冷却输送线,6”链传动,1条;8.单质高效砂再生系统,USR5-1*4,20吨/小时,1套 | 25062(其中10062来自徐州宗鼎机械制造有限公司退出产能项目) | ||
退出产能情况 | |||||||
序号 | 企业 | 所属 | 项目名称 | 项目拟拆除设备地点 | 拟拆除主要设备名称、型号及数量 | 拆除到位时间 | 拟退出产能数(吨/年) |
1 | 爱斯科(徐州)耐磨件有限公司 | 徐州市 | 年产50万件耐磨铸钢件工程项目 | 铜山经济开发区大寨路崔庄南路南、大寨路西 | 1.电弧炉,5吨,1台;2.AOD精炼炉,5吨,1 台;3.旋转造型线,16箱/小时/台,2套;4.兰佩射芯机,L20/LL20,4台;5.Gaylord制芯机,STAB-40,2台;6.铸件冷却输送线,X-458,1条;7.单质体落砂机,L1210D,1套;8.普通摩擦再生机,15吨/小时,1套 | 2026年2月 | 15000 |
注: 1.建设项目须依法依规办理项目备案、环评、能评等相关手续后开工建设。
2.建设项目投产时间不得早于退出产能设备拆除到位时间。
附件2
徐州宗鼎机械制造有限公司铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 所属 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置主要设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | ||
徐州宗鼎机械制造有限公司 | 徐州市 | 徐州宗鼎机械制造有限公司2.0通用机械配件项目 | 铜山区柳泉镇柳泉村 | 1.中频电炉,0.75吨和1吨,各1台;2.覆膜砂造型机,SY069和SY407各1台;3.树脂砂混砂机,3吨/小时,2台;4.浇注线,Z6541,1条;5、树脂砂旧砂再生设备,5吨/小时,1套 | 4545 | ||
退出产能情况 | |||||||
序号 | 企业 | 所属 | 项目名称 | 项目拟拆除设备地点 | 拟拆除主要设备名称、型号及数量 | 拆除到位时间 | 拟退出产能数(吨/年) |
1 | 徐州宗鼎机械制造有限公司 | 徐州市 | 铸造加工项目 | 铜山区柳泉镇柳泉村 | 1.冲天炉,5吨,1台;2.中频电炉,1吨和3吨,各1台;3. 树脂砂混砂机,S2510,3台;4.覆膜砂造型机,SY7831、SY069和SY407各1台,SY94,2台;5. 覆膜砂浇注线,Z5161,1条;6、树脂砂旧砂再生设备,10吨/小时,1套 | 2023年11月 | 14933 (其中10062转给爱斯科(徐州)耐磨件有限公司新建项目) |
注: 1.建设项目须依法依规办理项目备案、环评、能评等相关手续后开工建设。
2.建设项目投产时间不得早于退出产能设备拆除到位时间。
附件3
大艺科技(淮安)有限公司、江苏威博液压股份有限公司、江苏莱顺机械科技有限公司铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 所属 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置主要设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | ||
大艺科技(淮安)有限公司 | 淮安市 | 年产800 万台智能 工具制造项目 | 淮安经济技术开发区枚皋路以北、广 州路以东、达方路以南 | 0.5t/h燃气集中熔铝炉5台;280T压铸机15台;300kg机边保温炉15台。 | 5848 | ||
江苏威博液压股份有限公司 | 淮安市 | 年产1200吨精密铝合金铸件项目 | 淮安经济技术开发区珠海东路113号 | 0.5t/h燃气集中熔铝炉1台;280T卧式冷室压铸机(配套300kg机边保温电阻炉)1台;低压铸造机(动型板尺寸800×650,配套150kg保温电阻炉)2台;低压铸造机(动型板尺寸1200×800,配套300kg保温电阻炉)1台。 | 1200 | ||
江苏莱顺机械科技有限公司 | 淮安市 | 年产1000吨铝合金压铸件项目 | 淮安经济技术开发区台南路北侧、开源路东侧 | 350T压铸机1台;450T压铸机1台;配套450kg机边熔化保温电阻炉2台。 | 1000 | ||
退出产能情况 | |||||||
序号 | 企业 | 所属 | 项目名称 | 项目拟拆除设备地点 | 拟拆除主要设备名称、型号及数量 | 拆除到位时间 | 拟退出产能数(吨/年) |
1 | 江苏清拖装备制造有限公司 | 淮安市 | 江苏清江拖拉机有限公司整 体搬迁结合技术改造项目 | 淮安经济技术开发 区青岛路 58 号 | 冲天炉(5t/h ) 2 台 | 2023年12月 | 8163 |
注: 1.建设项目须依法依规办理项目备案、环评、能评等相关手续后开工建设。
2.建设项目投产时间不得早于退出产能设备拆除到位时间。
附件4
江苏锡华铸造有限公司铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||
企业名称 | 所属 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置主要设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | ||
江苏锡华铸造有限公司 | 泰州市 | 大兆瓦数风力发电核心关键零部件铸造生产线改造项目 | 泰兴市元竹镇工业聚集区 | 1. 25吨和10吨中频感应电炉, 各1台; | 106434(一期:30434、二期:76000) | ||
退出产能情况 | |||||||
序号 | 企业 | 所属 | 项目名称 | 项目拟拆除设备地点 | 拟拆除主要设备名称、型号及数量 | 拆除到位时间 | 拟退出产能数(吨/年) |
1 | 江苏锡华铸造有限公司 | 泰州市 | 1.机械配件制造项目;2.2MW及以上风力发电机组零部件、注塑机零部件生产项目;3.中频电炉 改造项目 | 泰兴市元竹镇工业聚集区 | 1. 25吨和10吨中频感应电炉, 各1台; | 一期:2023年12月、二期:2024年12月 | 106434(一期:30434、二期:76000) |
注: 1.建设项目须依法依规办理项目备案、环评、能评等相关手续后开工建设。
2.建设项目投产时间不得早于退出产能设备拆除到位时间。