内容概述 近日,《陶瓷信息》根据最高人民法院及各地法院公开发布的失信被执行人信息不完全统计,月有家陶企被...
近日,《陶瓷信息》根据最高人民法院及各地法院公开发布的失信被执行人信息不完全统计,7月有54家陶企被列入失信被执行人名单。
失信陶企涉及广东、江西、广西、辽宁、河南、福建、山西、山东、陕西、重庆、黑龙江、宁夏、甘肃、江苏、上海等建陶产区,其中,广东16家、河南10家、江西7家、辽宁6家。
拖欠借贷款(包括民间借贷及银行借贷)、供应商货款(包括材料、机械设备等)、工资、罚款、工程款、案件受理费、租金,以及对拖欠的债务承担连带责任、劳动纠纷等是54家陶企7月份被列入失信被执行人名单的主要失信案由。
据统计,54家失信陶企涉案总金额约2.1659亿元,单笔涉案金额最高达2361.34万元。
广东、广西陶企拖欠货款最多
广东省7月份有16家陶企失信,其中有8家因为拖欠货款、以及对拖欠的货款债务承担连带清偿责任而被列入失信被执行人,涉及总金额约1084.22万元;广西自治区有3家陶企共6次被列入失信名单。
失信企业名称 | 失信案由 | 涉案金额(万元) | 失信信息发布时间 | 失信累计发布次数 |
广 东 | ||||
佛山市海舜陶瓷材料有限公司 | - | - | 7月24日 | 2 |
广宁县木格嘉诚陶瓷原料有限公司 | 拖欠借款 | 200 | 7月23日 | 5 |
广宁县木格嘉诚陶瓷原料有限公司 | 拖欠借款 | 339 | 7月23日 | 5 |
广宁县木格嘉诚陶瓷原料有限公司 | 拖欠借款 | 278.42 | 7月23日 | 5 |
肇庆市宝利莱陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 40.87 | 7月22日 | 14 |
肇庆市宝利莱陶瓷有限公司 | 拖欠款项及诉讼费用 | 30.71 | 7月22日 | 14 |
清远市俊成陶瓷有限公司 | 拖欠受理费 | 1.9 | 7月21日 | 8 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 拖欠借款及汇款本金、利息 | 1478.06 | 7月21日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 564.9 | 7月20日 | 13 |
恩平市正德陶瓷有限公司 | 对拖欠的货款债务承担连带清偿责任 | 49.15 | 7月20日 | 17 |
佛山市高易斯陶瓷有限公司 | 对拖欠的货款债务承担连带清偿责任 | 49.15 | 7月20日 | 2 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 467.35 | 7月20日 | 13 |
佛山市腾悦陶瓷有限公司 | 对拖欠的货款债务承担连带清偿责任 | 49.15 | 7月20日 | 2 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 拖欠借款 | 240 | 7月20日 | 13 |
清远市俊成陶瓷有限公司 | 拖欠受理费 | 5 | 7月20日 | 8 |
云浮市云安区盈邦陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 807.32 | 7月20日 | 2 |
佛山市百森陶瓷有限公司 | 对拖欠的货款债务承担连带清偿责任 | 49.15 | 7月20日 | 2 |
清远市俊成陶瓷有限公司 | 拖欠受理费 | 6.81 | 7月20日 | 2 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 308.5 | 7月20日 | 13次 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 405 | 7月17日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 405 | 7月17日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 600 | 7月17日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 595 | 7月17日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 497.5 | 7月17日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 602.5 | 7月17日 | 13 |
东莞市金全球陶瓷有限公司 | 对拖欠的垫款承担连带清偿责任 | 497.5 | 7月17日 | 13 |
饶平县金尔泰陶瓷颜料有限公司 | 拖欠案件受理费 | 5.51 | 7月16日 | 2 |
兴宁市托斯卡纳陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 16.46 | 7月14日 | 6 |
潮安县古巷上展陶瓷厂 | 拖欠借款 | 180.24 | 7月9日 | 2 |
阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | - | - | 7月9日 | 2 |
清远市美邦陶瓷实业有限公司 | 拖欠货款 | 22.97 | 7月2日 | 4 |
深圳市森怡陶瓷有限公司 | 未偿还借款、利息 | - | 7月1日 | 2 |
广 西 | ||||
广西灵海陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 572.94 | 7月30日 | 25 |
广西博白县新盈邦陶瓷有限公司 | - | - | 7月28日 | 2 |
桂平市高贵陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 349.27 | 7月20日 | 20 |
桂平市高贵陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 32.01 | 7月20日 | 20 |
桂平市高贵陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 8 | 7月16日 | 20 |
桂平市高贵陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 25.93 | 7月16日 | 20 |
辽宁拖欠工资、劳动纠纷最多
7月份,辽宁省6家失信陶企“上榜”失信名单12次,涉案金额总计达2601.8万元。其中,因拖欠工资、劳动纠纷被列入失信“黑名单”的均为辽宁省沈阳新东远陶瓷有限责任公司,拖欠工资4次,共计1.09万元;劳动纠纷1次,需支付申请人梁某停工留薪期工资、住院伙食补助费、一次性伤残补助金、一次工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等补偿共计24.82万元。
失信企业名称 | 失信案由 | 涉案金额(万元) | 失信信息发布时间 | 失信累计发布次数 |
辽 宁 | ||||
沈阳新广地制陶瓷业有限公司 | 拖欠贷款 | 25.21 | 7月29日 | 16 |
沈阳新大地陶瓷有限公司 | 未偿还借款 | 300 | 7月28日 | 17 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 对拖欠的银行借款债务承担清偿责任 | 972.73 | 7月28日 | 114 |
沈阳红太阳陶瓷有限公司 | 拖欠代偿借款 | 300 | 7月28日 | 21 |
沈阳金名佳陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 912.89 | 7月27日 | 26 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 拖欠工资 | 0.22 | 7月24日 | 114 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 拖欠工资 | 0.28 | 7月24日 | 114 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 拖欠工资 | 0.26 | 7月17日 | 114 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 拖欠工资 | 0.33 | 7月17日 | 114 |
沈阳金名佳陶瓷有限公司 | 拖欠借款 | 28 | 7月16日 | 26 |
沈阳泰一陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 37.06 | 7月6日 | 2 |
沈阳新东远陶瓷有限责任公司 | 劳动纠纷 | 24.82 | 7月3日 | 114 |
据统计,辽宁省沈阳新东远陶瓷有限责任公司失信累计次数已达114次,其2020年上半年上失信“黑名单”58次,其中57次“上榜”案由为拖欠工资、劳务报酬,共计24.63万元,为拖欠工资“黑名单”企业。
多家陶企因对拖欠的债务 承担连带责任被“拉黑”
另外,7月份因对拖欠的债务承担连带责任而被列入失信名单的情况也尤为严重,据统计共有10家失信陶企合计21次。
其中,东莞市金全球陶瓷有限公司因对拖欠的垫款承担连带清偿责任而10次被列入失信“黑名单”,涉案总金额为4943.25万元。其次为新乡市金博尔陶瓷有限公司3次因对拖欠的银行借贷款债务承担连带保证责任被列入失信“黑名单”,涉案总金额为197.59万元。
失信企业名称 | 失信案由 | 涉案金额(万元) | 失信信息发布时间 | 失信累计发布次数 |
河 南 | ||||
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 对拖欠的银行借款债务承担连带保证责任 | 60.59 | 7月29日 | 7 |
济源巨康新兴陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 11.28 | 7月30日 | 2 |
河南省富来陶瓷有限公司 | 拖欠罚款 | 50 | 7月30日 | 6 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 35.7 | 7月29日 | 7 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 7.12 | 7月29日 | 7 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 14 | 7月29日 | 7 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 635.17 | 7月29日 | 7 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 对拖欠银行的借款承担连带保证责任 | 60.59 | 7月29日 | 7 |
济源巨康新兴陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 4.27 | 7月28日 | 10 |
禹州市西联陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 41 | 7月24日 | 66 |
禹州市西联陶瓷有限公司 | 对拖欠的借款债务承担连带清偿责任 | 185 | 7月23日 | 66 |
济源市永盛陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 1.18 | 7月22日 | 21 |
河南远方陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 37.22 | 7月16日 | 5 |
内黄新时代陶瓷有限公司 | 劳动纠纷 | 21.06 | 7月14日 | 2 |
河南海虹陶瓷集团有限公司 | 拖欠代偿款 | 2361.34 | 7月13日 | 11 |
河南弘博陶瓷有限公司 | 对拖欠的代偿款债务承担连带清偿责任 | 2361.34 | 7月13日 | 7 |
河南远方陶瓷有限公司 | 拖欠材料款 | 14.84 | 7月9日 | 5 |
新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 对拖欠银行贷款利息承担连带清偿责任 | 76.41 | 7月7日 | 7 |
河南英奇陶瓷有限公司 | - | - | 7月3日 | 11 |
禹州市西联陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 382.39 | 7月3日 | 66 |
甘 肃 | ||||
白银市华顺陶瓷有限公司 | 未偿还连带清偿借款债务 | 110 | 7月8日 | 5 |
7月份,还有部分失信陶企因拖欠借贷款、受理费、罚款、工程款、租金等被列入失信被执行人名单。
失信企业名称 | 失信案由 | 涉案金额(万元) | 失信信息发布时间 | 失信累计发布次数 |
江 西 | ||||
新余市建辉陶瓷原料有限公司 | 拖欠借款 | 429.6 | 7月31日 | 1 |
江西欧美嘉陶瓷股份有限公司 | - | - | 7月23日 | 17 |
樟树市永兴陶瓷制品有限公司 | 拖欠款项 | 2.05 | 7月22日 | 5 |
井冈山市瑞盛陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 203.65 | 7月22日 | 2 |
江西领先精工陶瓷发展有限公司 | 拖欠工程款 | 21.71 | 7月8日 | 30 |
新中英陶瓷集团有限公司 | 拖欠民间贷款 | 2100 | 7月8日 | 32 |
江西东方王子陶瓷有限公司 | 拖欠货款 | 20.25 | 7月2日 | 2 |
福 建 | ||||
晋江协顺陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 2079.01 | 7月22日 | 8 |
福建省德化县福艺陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 173.51 | 7月8日 | 2 |
山 西 | ||||
怀仁市美嘉陶瓷有限公司 | 拖欠款项 | 19.2 | 7月29日 | 2 |
阳城县红太阳建材陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 227.08 | 7月15日 | 4 |
山东、陕西、重庆、黑龙江、宁夏、江苏、上海 | ||||
青岛华泰精密陶瓷科技有限公司 | 拖欠工程款 | 167.39 | 7月6日 | 2 |
富平县科发陶瓷有限公司 | - | - | 7月9日 | 9 |
重庆市博一陶瓷股份有限公司 | - | - | 7月2日 | 19 |
齐齐哈尔朗盛陶瓷有限公司 | 拖欠机械设备款 | 42.21 | 7月17日 | 2 |
平罗劲华陶瓷有限公司 | 拖欠银行借款 | 1423.73 | 7月14日 | 4 |
江阴市金三角迅驰陶瓷有限公司 | 拖欠租金 | 20 | 7月28日 | 2 |
上海雪浪湖陶瓷科技有限公司 | - | - | 7月27日 | 24 |
2025年铁合金在线第二十届国际钛锆产业发展年会将于9月15-17日在北京隆重举行,聚势而上,破局向新,让我们以钛锆为名,共赴北京之约!,点击 2025年铁合金在线第二十届国际钛锆产业发展年会 查看更多。