内容概述根据浙江省工业转型升级领导小组办公室等部门《关于分解落实年度淘汰落后产能和“腾笼换鸟...
根据浙江省工业转型升级领导小组办公室等5部门《关于分解落实2019年度淘汰落后产能和“腾笼换鸟”有关重点工作目标任务的通知》(浙转升办〔2019〕10号)要求,现将衢州市2019年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务涉及企业名单公示。
公示时间:2019年4月17日--4月24日。公示期间,如有异议请与市经信局机关党委纪委和行业办联系,联系人:杨吉禹、叶丛;联系电话:8761709、8761230。
附件
衢州市2019年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务涉及企业名单表
序号 | 行业 | 设区市 | 县(市、区) | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量 | 产能规模 | 产能单位 | 淘汰类别 | 责任单位 | |
一 | 国家和省级重点行业 | |||||||||
1 | 造纸 | 衢州 | 龙游县 | 龙游塔恩纸业有限公司 | 年产8000吨水松原纸生产线1条,主要设备长网多缸2362mm造纸机1条。 | 8000 | 吨 | 结构调整退出 | 龙游县经信局 | |
2 | 造纸 | 衢州 | 江山市 | 江山市家宝纸业有限公司 | 年产2000吨卫生纸生产线2条:1575型造纸机、2m3碎浆机、Ф35cm磨浆机各2台(6台)。 | 4000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
3 | 水泥 | 衢州 | 常山县 | 常山南方水泥有限公司 | 原天马1000t/d水泥熟料生产线1#,涉及主要设备φ3.3х50m回转窑1座。原天马2500t/d水泥熟料生产线2#,涉及主要设备φ4.0х60m回转窑1座。 | 100 | 万吨 | 结构调整退出 | 常山县经信局 | |
4 | 金属熔炼 | 衢州 | 龙游县 | 浙江龙游海光有色金属废料再生有限公司 | 年产5000吨再生铝生产线1条,主要设备:熔铝炉2个,除尘设备3套,叠定机2台,铸锭机2条,吸尘管网5条 | 5000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 龙游县经信局 | |
5 | 烧结砖 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市华芝建材厂 | 60型制砖生产线1条,34门轮窑1座 | 4000 | 万块 | 结构调整退出 | 柯城区经信局 | |
6 | 烧结砖 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城石室砖瓦厂 | 45B3型制砖生产线1条,20门轮窑1座 | 2000 | 万块 | 国家明令淘汰 | 柯城区经信局 | |
7 | 烧结砖 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区全旺建材有限公司 | 450型制砖生产线1条,20门轮窑1座 | 2000 | 万块 | 国家明令淘汰 | 衢江区经信局 | |
8 | 热电 | 衢州 | 龙游县 | 浙江凯宝华新材料有限公司(原龙游云丰纸业有限公司) | 1#电力机组生产线1条,主要设备:QF-J3-2发电机1台和C3-3.43/0.78汽轮机1台、MG35/3.82-M10锅炉1台; | 0.3 | 万千瓦 | 能耗不达标 | 龙游县发改局 | |
9 | 铸造 | 衢州 | 衢江区 | 浙江福瑞科流控机械有限公司 | 年产1000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉2只; | 1000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 衢江区经信局 | |
10 | 铸造 | 衢州 | 衢江区 | 衢州双环机械有限公司 | 年产5000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉3只; | 5000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 衢江区经信局 | |
11 | 铸造 | 衢州 | 衢江区 | 衢州耐斯特铸造铸造有限公司 | 年产2200吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉2只; | 2200 | 吨 | 国家明令淘汰 | 衢江区经信局 | |
12 | 铸造 | 衢州 | 衢江区 | 衢州何家山机械制造有限公司 | 年产3000吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉2只; | 3000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 衢江区经信局 | |
13 | 铸造 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区东建铸造厂 | 年产200吨铸件生产线改造:0.25吨无磁轭铝壳中频炉2只; | 200 | 吨 | 国家明令淘汰 | 衢江区经信局 | |
14 | 铸造 | 衢州 | 常山县 | 常山县诺辉金属制品有限公司 | 年产10000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉3只 | 10000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 常山县经信局 | |
15 | 铸造 | 衢州 | 常山县 | 浙江程超精密科技有限公司 | 年产1400吨铸件生产线改造:0.3吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 1400 | 吨 | 国家明令淘汰 | 常山县经信局 | |
16 | 铸造 | 衢州 | 常山县 | 浙江德刚机械有限公司 | 年产5000吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只,1吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 5000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 常山县经信局 | |
17 | 铸造 | 衢州 | 常山县 | 浙江名钢机械有限公司 | 年产5000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉1只,1.5吨铝壳中频炉1只 | 5000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 常山县经信局 | |
18 | 铸造 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县横山钢球厂 | 年产1800吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 1800 | 吨 | 国家明令淘汰 | 龙游县经信局 | |
19 | 铸造 | 衢州 | 龙游县 | 龙游固特铸造有限公司 | 年产4200吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉2只,0.25吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 4200 | 吨 | 国家明令淘汰 | 龙游县经信局 | |
20 | 铸造 | 衢州 | 龙游县 | 衢州长正机械有限公司 | 年产2400吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 2400 | 吨 | 国家明令淘汰 | 龙游县经信局 | |
21 | 铸造 | 衢州 | 龙游县 | 龙游美泰机械制造有限公司 | 年产3000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉1只,0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 3000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 龙游县经信局 | |
22 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山澳特机械制造有限公司 | 年产500吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 500 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
23 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 浙江江山汉威机械制造有限公司 | 年产2500吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 2500 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
24 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市金科铸件厂 | 年产1000吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 1000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
25 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市江升消防器材有限公司 | 年产800吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 800 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
26 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市鑫锋精密铸造有限公司 | 年产1500吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 1500 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
27 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市抗磨铸件有限公司 | 年产700吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 700 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
28 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市铸造厂 | 年产700吨铸件生产线改造:0.45吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 700 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
29 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市大牛锁具有限公司 | 年产600吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 600 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
30 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市耀余机械有限公司 | 年产650吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 650 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
31 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市万钢机械有限公司 | 年产1500吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 1500 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
32 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山来兴机械制造有限公司 | 年产350吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 350 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
33 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市华兴机械制造厂 | 年产1200吨铸件生产线改造:0.35吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 1200 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
34 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 浙江叶力机械制造有限公司 | 年产6000吨铸件生产线改造:2吨无磁轭铝壳中频炉4只,0.75吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 6000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
35 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 浙江江铸金属制品有限公司 | 年产2000吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 2000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
36 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山中太精密铸造有限公司 | 年产2800吨铸件生产线改造:0.4吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 2800 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
37 | 铸造 | 衢州 | 江山市 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 年产2000吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 2000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 江山市经信局 | |
38 | 铸造 | 衢州 | 开化县 | 开化县硕鸿精密机械有限公司 | 年产8000吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉4只 | 8000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 开化县经信局 | |
39 | 铸造 | 衢州 | 开化县 | 开化县金开机械有限公司 | 年产3000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 3000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 开化县经信局 | |
40 | 铸造 | 衢州 | 开化县 | 开化远兴机械设备有限公司 | 年产10000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉2只 | 10000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 开化县经信局 | |
41 | 铸造 | 衢州 | 开化县 | 浙江恒衡汽配制造有限公司 | 年产10000吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 10000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 开化县经信局 | |
42 | 铸造 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市郑夏金属铸造有限公司 | 年产1500吨铸件生产线改造:0.75吨无磁轭铝壳中频炉2套 | 1500 | 吨 | 国家明令淘汰 | 柯城区经信局 | |
43 | 铸造 | 衢州 | 集聚区 | 浙江增原汽配有限公司 | 年产2000吨铸件生产线改造:0.5吨无磁轭铝壳中频炉1只;0.85吨无磁轭铝壳中频炉1只 | 2000 | 吨 | 国家明令淘汰 | 集聚区经发部 | |
涉及企业数合计 | 43 | 家 | ||||||||
二 | 地方重点行业 | |||||||||
1 | 轻质碳酸钙 | 衢州 | 常山县 | 常山正鑫钙业有限公司 | 年产3万吨轻质碳酸钙生产线1条 | 3 | 万吨 | 环保不达标 | 市生态环境局常山分局 | |
2 | 轻质碳酸钙 | 衢州 | 常山县 | 常山利华钙业有限公司 | 年产3万吨轻质碳酸钙生产线1条 | 4 | 万吨 | 环保不达标 | 市生态环境局常山分局 | |
3 | 轻质碳酸钙 | 衢州 | 常山县 | 常山县鑫峰胶体碳酸钙有限责任公司 | 年产6万吨轻质碳酸钙生产线2条 | 6 | 万吨 | 环保不达标 | 市生态环境局常山分局 | |
4 | 轻质碳酸钙 | 衢州 | 常山县 | 常山县鑫雪纳米碳酸钙有限公司 | 年产1万吨纳米碳酸钙项目 | 1 | 万吨 | 环保不达标 | 市生态环境局常山分局 | |
5 | 印刷 | 衢州 | 龙游县 | 浙江特美新材料股份有限公司 | 年产300吨水松纸印刷生产线1条,主要淘汰二色印刷机JZT-600型1台,防爆式砂磨机 YMJ-1型1台,激光打孔机4台,五色印刷机1台 | 300 | 吨 | 结构调整退出 | 龙游县经信局 | |
6 | 化工 | 衢州 | 龙游县 | 浙江力源新材料有限公司 | 年产1.5万吨再生橡胶生产线1条,其中:导热油橡胶再生罐4个,蒸汽发生器1个。 | 1.5 | 万吨 | 结构调整退出 | 龙游县经信局 | |
7 | 电光源 | 衢州 | 江山市 | 浙江江山三友电子有限公司 | 节能灯生产线改造:(真空泵41台、罗茨泵64台、三叶罗茨风机1台、涂膜自支下管及注浆2套、自动回转式无积粉涂粉机2台(110台)) | 15800 | 万支 | 结构调整退出 | 江山市经信局 | |
8 | 输配电 | 衢州 | 江山市 | 申达电气集团有限公司 | 年产5000吨无氧铜杆生产线1条:上引法无氧铜杆连铸机组SL10-RL-S-B-8-20型1组。60万KVA组合式变压器生产线1条:立式大型线圈绕线机1台;方、园形退火炉各1台;二、五模拉丝压扁机各1台、散热器冲压机15台。 | 5000吨无氧铜杆,60万KVA变压器 | 吨、万KVA | 结构调整退出 | 江山市经信局 | |
9 | 木门 | 衢州 | 江山市 | 江山风和家居有限公司 | 年产10万套门套生产线1条:双面清边机、涂胶机、全自动梳齿接木机ML9860X15/E/、正负压机、派特尔线条砂光机W12、废气处理设备等各1台(6台) | 10 | 万套 | 结构调整退出 | 江山市经信局 | |
10 | 木门 | 衢州 | 江山市 | 浙江金凯门业有限责任公司 | 年产80万套室内门生产线改造:TM2480-B2 真空覆膜机 1台,TM2480-B 真空覆膜机 1台,WV2300A-1 真空曲面覆膜机 6台 ,MJ263C2-28 精密锯 4台, 冷压机 2台等(25台详见附表);年产20万套模压门生产线1条:液压组装机7台,门皮软化机1台。 | 100 | 万套 | 结构调整退出 | 江山市经信局 | |
11 | 化工 | 衢州 | 衢江区 | 浙江东氩漆业有限公司 | 年产2000吨油漆生产线1 条,其中:反应锅2吨1台、沙磨机6台、储罐3个等设备 | 2000 | 吨 | 安全不达标 | 衢江区应急管理局 | |
12 | 化工 | 衢州 | 开化县 | 开化县万林松香有限公司 | 年产1000吨松香生产线1条,主要设备松香电动绞龙3台、冷凝器1台、锅炉2台、导热油滑轮泵2台、澄清锅5台、蒸馏锅1台(1200*1800)、不锈钢松脂锅(1400*1600)1台。 | 1000 | 吨 | 环保不达标 | 市生态环境局开化分局 | |
13 | 竹制品加工 | 衢州 | 开化县 | 开化县鸿运竹制品厂 | 年产50万条竹凉席生产线1条,主要设备有烘房设备8套、环保设备4套、竹木碳化炉2只、锅炉1台,拉丝机12台等。 | 50 | 万条 | 结构调整退出 | 开化县经信局 | |
14 | 机械 | 衢州 | 柯城区 | 衢州恒业汽车部件有限公司 | 年产100万套汽车转向节生产线1条(主要包括:S11-630KVA变压器2套;S11-1000KVA变压器2套;0.75T铝壳中频炉及配套设施6套;ZZX416A造型机1台;ZZX418造型机1台;CK6140数控机床15台;VM850L加工中心2台;Z5050立式钻床5台;CAK4085Anj数控机床24台;CJK6140数控机床3台;XQ6032W铣床3台;XQ5025铣床2台;XK7136铣床1台;液压站6台;SJ960-3W专机3台;YDZZ30钻床3台) | 100 | 万套 | 结构调整退出 | 柯城区经信局 | |
涉及企业数合计 | 14 | 家 | ||||||||
总 计 | 57 | 家 | ||||||||
填报说明:1、淘汰类别分以下6种:(1)国家明令淘汰;(2)能耗不达标;(3)环保不达标;(4)质量不达标;(5)安全不达标;(6)结构调整退出。 2、责任单位:根据具体淘汰类别和部门职责,依法依规落实淘汰责任单位。 |
衢州市淘汰落后产能工作领导小组办公室
2019年4月17日
铬镍所“长”,“湘”得益彰!铁合金在线第28届国际铬镍不锈钢新能源产业大会将于2025年9月18-20日在湖南长沙举办。我们诚挚邀请您拨冗出席此次盛会,点击 铁合金在线第28届国际铬镍不锈钢新能源产业大会 查看更多。