内容概述 月日,唐山市丰南区发布月份大气污染防治强化管控期间停限产调度安排表,涉及企业家。 序号 企业名...
3月4日,唐山市丰南区发布3月份大气污染防治强化管控期间停限产调度安排表,涉及企业5家。
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 具体地址 | 限产装备(生产线)总产能及停产时间 | 监管责任领导 | 监管责任人员 | 备注 | ||||
限产装备(生产线) | 限产天数 | 限产措施 | 限产产能 | 限产比例 | |||||||
1 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 | 丰南经济开发区小集园区 | 1#200m2烧结机 | / | / | 1.02万吨 | 3月1日0时至15日24时按照《重污染天气应急减排清单工业源清单》,执行第二阶段限产比例;3月16日0时至31日24时限产比例50%。 | 兰绍光 | 侯振宽 裴志勇 | |
2#200m2烧结机 | / | / | |||||||||
3#200m2烧结机 | / | / | |||||||||
4#96m2烧结机 | / | / | |||||||||
5#96m2烧结机 | / | / | |||||||||
6#96m2烧结机 | / | / | |||||||||
7#96m2烧结机 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
1#1350m3高炉 | / | / | 7.49万吨 | 3月1日0时至15日24时按照《重污染天气应急减排清单工业源清单》,执行第二阶段限产比例;3月16日0时至31日24时限产比例50%。 | |||||||
2#1080m3高炉 | / | / | |||||||||
3#1080m3高炉 | / | / | |||||||||
4#680m3高炉 | / | / | |||||||||
5#680m3高炉 | / | / | |||||||||
6#680m3高炉 | 16天 | 3月16日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
7#450m3高炉 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
1#300t/d石灰窑 | / | / | 0.93万吨 | ||||||||
2#300t/d石灰窑 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
2 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 钢铁 | 丰南区小集镇宋一村 | 1#120㎡烧结机 | 16天 | 3月16日0时至3月31日24时停产 | 19.64万吨 | 与凯恒钢铁共同限产,符合限产比例要求 | 侯振宽 裴志勇 | ||
2#120㎡烧结机 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
3#220㎡烧结机 | 0.5天 | 3月16日12时至3月16日24时停产 | |||||||||
1#550m³高炉 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | 8.71万吨 | ||||||||
2#680m³高炉 | 16天 | 3月16日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
3#1580m³高炉 | 1.5天 | 3月16日0时至3月17日12时停产 | |||||||||
1#600t/d石灰窑 | / | 0.88万吨 | |||||||||
2#600t/d石灰窑 | 16天 | 3月1日16时至3月31日24时停产 | |||||||||
3 | 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | 钢铁 | 丰南区小集镇宋家营四村 | 1#198㎡烧结机 | / | 11.04万吨 | |||||
2#112㎡烧结机 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
12㎡竖炉 | 8天 | 3月24日0时至3月31日24时停产 | 1.32万吨 | ||||||||
1#1580m³高炉 | 1.5天 | 3月30日12时至3月31日24时停产 | 8.28万吨 | ||||||||
2#1080m³高炉 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
1#600t/d石灰窑 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | 1.70万吨 | ||||||||
2#600t/d石灰窑 | / | ||||||||||
4 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 钢铁 | 丰南区钱营镇钱营矿北侧 | 1#1080m³高炉 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | 10.1万吨 | 3月1日0时至15日24时按照《重污染天气应急减排清单工业源清单》,执行第二阶段限产比例;3月16日0时至31日24时限产比例50%。 | 翟志达 刘文杰 | ||
2#1080m³高炉 | / | / | |||||||||
3#1280m³高炉 | 8天 | 3月16日0时至3月23日24时停产 | |||||||||
1#120㎡烧结机 | 16天 | 3月16日0时至3月31日24时停产 | 19.31万吨 | ||||||||
2#120㎡烧结机 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
3#120㎡烧结机 | / | / | |||||||||
4#120㎡烧结机 | / | / | |||||||||
1#12㎡竖炉 | / | / | 10.19万吨 | ||||||||
2#12㎡竖炉 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
1#300t/d白灰窑 | 15天 | 3月1日0时至3月15日24时停产 | 2.07万吨 | ||||||||
2#300t/d白灰窑 | 23天 | 3月1日0时至3月23日24时停产 | |||||||||
3#300t/d白灰窑 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
5.5m焦炉2座 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时每日20时至次日8时停止湿熄焦作业 | |||||||||
5 | 唐山达丰焦化有限公司 | 焦化 | 丰南区黄各庄镇二村南 | 5.5m焦炉2座 | 31天 | 3月1日0时至3月31日24时每日20时至次日8时停止湿熄焦作业 | 王燕波 高立柱 | ||||
注:按照(唐退迁办字〔2019〕4号)文件要求,我区二环线内铸造、家具制造(涉VOCS)等行业企业相关工序已于10月底关停(封存)到位,并已通过市级验收。 |
铬镍所“长”,“湘”得益彰!铁合金在线第28届国际铬镍不锈钢新能源产业大会将于2025年9月18-20日在湖南长沙举办。我们诚挚邀请您拨冗出席此次盛会,点击 铁合金在线第28届国际铬镍不锈钢新能源产业大会 查看更多。