内容概述 序号 采购组织 招标条线 招标项目名称及型号 数量 计划招标时间 备注 有限公司 五金 电机...
序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
1 | 有限公司 | 五金 | 电机 | 一批 | 6.30 | |
2 | 有限公司 | 五金 | 紧固件 | 一批 | 6.30 | |
3 | 有限公司 | 五金 | 汽配件 | 一批 | 6.30 | |
4 | 有限公司 | 五金 | 工具 | 一批 | 6.30 | |
5 | 有限公司 | 五金 | 阀门 | 一批 | 6.30 | |
6 | 有限公司 | 机电 | 电力施工 | 一批 | 6.10 | |
7 | 有限公司 | 机电 | 电缆 | 一批 | 6.05 | |
8 | 有限公司 | 机电 | 流量计安装 | 一项 | 6.15 | |
9 | 有限公司 | 机电 | 电动执行机构 | 一批 | 6.25 | |
10 | 有限公司 | 机电 | 办公用品 | 一批 | 6.20 | |
11 | 有限公司 | 炼钢备件 | 炼焦二车间提升机大修 | 一项 | 6.15 | |
12 | 有限公司 | 炼钢备件 | 转炉一车间转炉炉壳托圈修理 | 一项 | 6.05 | |
13 | 有限公司 | 炼钢备件 | 五干河钢渣处理线设备拆除 | 一项 | 6.05 | |
14 | 有限公司 | 轧钢备件 | 宽厚板二车间大修外协 | 一项 | 6.20 | |
15 | 有限公司 | 轧钢备件 | 卸船机大修 | 一项 | 6.15 | |
16 | 有限公司 | 轧钢备件 | 机床 | 一批 | 6.15 | |
17 | 有限公司 | 合金 | 硅锰合金 | 10000 | 6.25 | |
18 | 有限公司 | 合金 | 硅铁 | 4000 | 6.25 | |
19 | 有限公司 | 合金 | 金属锰 | 3000 | 6.25 | |
20 | 有限公司 | 合金 | 中碳锰铁 | 800 | 6.25 | |
21 | 有限公司 | 合金 | 低碳锰铁 | 500 | 6.25 | |
22 | 有限公司 | 合金 | 高碳铬铁 | 1200 | 6.25 | |
23 | 有限公司 | 合金 | 低碳铬铁 | 800 | 6.25 | |
24 | 有限公司 | 合金 | 低钛低铝硅铁 | 800 | 6.25 | |
25 | 有限公司 | 合金 | 钛铁 | 300 | 6.25 | |
26 | 有限公司 | 合金 | 金属钙丝 | 150 | 6.25 | |
27 | 有限公司 | 合金 | 钒铁 | 40 | 6.25 | |
28 | 有限公司 | 合金 | 氮化钒铁 | 60 | 6.25 | |
29 | 有限公司 | 合金 | 钒氮合金 | 60 | 6.25 | |
30 | 有限公司 | 合金 | 钼铁 | 40 | 6.25 | |
31 | 有限公司 | 合金 | 组合锌锭 | 10000 | 6.1 | |
32 | 有限公司 | 耐材 | 电炉二110吨钢包滑板 | 按计划 | 六月中旬 | |
33 | 有限公司 | 耐材 | 转炉一二180吨KR搅拌头 | 按计划 | 六月中旬 | |
34 | 有限公司 | 辅料 | 黄稻壳 | 一批 | 6.20 | |
35 | 有限公司 | 辅料 | 脱氧剂 | 一批 | 6.15 | |
36 | 淮钢 | 煤焦 | 主焦煤 | 15000吨 | 六月中旬 | |
37 | 淮钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 60000吨 | 六月中旬 | |
38 | 淮钢 | 煤焦 | 气肥煤 | 20000吨 | 六月中旬 | |
39 | 淮钢 | 煤焦 | 瘦煤 | 8000吨 | 六月中旬 | |
40 | 淮钢 | 煤焦 | 瘦焦煤 | 10000吨 | 六月中旬 | |
41 | 淮钢 | 煤焦 | 肥煤 | 18000吨 | 六月中旬 | |
42 | 淮钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 35000吨 | 六月中旬 | |
43 | 淮钢 | 煤焦 | 烟煤 | 35000吨 | 六月中旬 | |
44 | 淮钢 | 煤焦 | 焦炭 | 60000吨 | 六月上旬 | |
45 | 淮钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 15000吨 | 六月下旬 | |
46 | 淮钢 | 煤焦 | 焦屑 | 10000吨 | 六月上旬 | |
47 | 淮钢 | 合金 | 锰硅合金FeMn68Si18 | 3000吨 | 6.1 | |
48 | 淮钢 | 合金 | 硅铁FeSi75-B | 800吨 | 6.1 | |
49 | 淮钢 | 合金 | 高碳铬铁FeCr55C10 | 1800吨 | 6.10 | |
50 | 淮钢 | 合金 | 中碳铬铁FeCr55C4.0 | 500吨 | 6.10 | |
51 | 淮钢 | 合金 | 金属锰 | 400吨 | 6.1 | |
52 | 淮钢 | 合金 | 钒铁FeV50B | 20吨 | 6.10 | |
53 | 淮钢 | 合金 | 钛铁 | 30吨 | 6.8 | |
54 | 淮钢 | 合金 | 低钛铬铁 | 120吨 | 6.20 | |
55 | 淮钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 700吨 | 6.20 | |
56 | 淮钢 | 合金 | 钼铁 | 100吨 | 6.10 | |
57 | 淮钢 | 合金 | 低钛低铝硅铁 | 40吨 | 6.5 | |
58 | 淮钢 | 合金 | 镍板 | 20吨 | 6.10 | |
59 | 淮钢 | 辅料 | 轻烧镁球 | 4000吨 | 6.15 | |
60 | 安阳永兴 | 合金 | 硅铁 | 300吨 | 6.50 | |
61 | 安阳永兴 | 合金 | 钒氮合金 | 20吨 | 6.5 | |
62 | 安阳永兴 | 合金 | 硅钡合金 | 160吨 | 6.25 | |
63 | 安阳永兴 | 煤焦 | 焦粉 | 8000吨 | 6.10 | |
64 | 安阳永兴 | 煤焦 | 喷吹煤 | 18000吨 | 6.10 | 无烟煤10000吨和 烟煤8000吨 |
65 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 石灰石块 | 3000吨 | 6.5 | |
66 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 240吨 | 6.20 | |
67 | 安阳永兴 | 轧钢备件 | 长导辊装配 | 按计划 | 6.10 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。
2.更新频次:每月25日更新下月内容。
(本站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。来源:网络)