内容概述 物料号 短文本 单位 月采购计划(吨) 计价 粒度要求 进厂要求 备注 锰硅合金 t Mn...
物料号 | 短文本 | 单位 | 9月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 进厂要求 | 备注 |
10603030000 | 锰硅合金 | t | 3200 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 最迟10日起每天进厂120吨 | 直接采购 |
10603010000 | 硅铁FeSi75-C | t | 120 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-50mm | 25日前进厂 | 直接采购 |
10603040120 | 热镀锌合金锭RZnAl0.58 | t | 245 | 最迟15日起到厂100吨 | 试用合格后正常采购 | ||
10603043070 | 热镀锌合金锌锭 | t | 100 | 最迟10日到厂100吨 | 试用合格后正常采购 | ||
10603010140 | RH炉用低碳硅铁 | t | 40 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 20日前进厂(越早越好) | 直接采购 |
10603042200 | 铌铁FeNb60-B | t | 5 | Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603043140 | 锑锭 | t | 2 | Sb=99.65%为基准,Sb>99.65%不加价 | 10日前(越早越好) | 直接采购 | |
10603040140 | 低碳低硅钛铁20-50mm | t | 60 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603040500 | 高碳铬铁FeCr55C1000 | t | 300 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 10-50mm | 15日前进厂150吨 | 直接采购 |
10603040180 | 低钛磷铁 | t | 60 | P=23%为基准,P>23%不加价 | 10-40mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10604090020 | 实芯纯钙线 | t | 30 | Ga≥96.5%,芯棒重≥65% | 13-13.8mm | 均衡进厂 | 试验验证合格后正常采购 |
10604080000 | 碳线φ13mm | t | 40 | 芯粉重140g/m为基准,按实际芯粉重结算,芯粉重>140g/m不加价 | 13-13.8mm | 10日前进厂20吨 | 直接采购 |
10603020000 | 锰铁FeMn74C7.5 | t | 240 | Mn=70%为基准,Mn>77%不加价 | 10-50mm | 10日前进厂60吨 | 直接采购 |
10601160110 | 钝化镁 | t | 20 | Mg=92%为基准,Mg>92%不加价 | 0.5-1.6mm | 不采购 | 试验验证合格后正常采购 |
10603020300 | 金属锰JMn97 | t | 60 | Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 | 10-50mm | 不采购 | 直接采购 |
10603041880 | 低碳锰铁(薄板用) | t | 120 | Mn=80%为基准,按实际成分比例结算 | 10-50mm | 25日前进厂 | 直接采购 |
10603041710 | 高铝铝铁 | t | 60 | Ai=58%为基准,Ai>58%不加价 | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603040004 | RH炉用铝块(10-30mm) | t | 240 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-30mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603043000 | 铝铁 10-50mm | t | 420 | Ai=40%为基准,Ai>40%不加价 | 10-50mm | 15日前进厂240吨 | 直接采购 |
合计 | 5362 |
湖南华菱涟钢采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240;传真号码:0738-8662833、0738-8663240
(本站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。来源:网络)