所属系别
内容概述 商品名称 国家 数量(千克) 金额(美元) 二氧化锰 孟加拉国 , 缅甸 , 印度 ,,...
商品名称 | 国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
28201000二氧化锰 | 孟加拉国 | 92480 | 92,684 |
缅甸 | 280000 | 220,656 | |
印度 | 945100 | 1,351,085 | |
印度尼西亚 | 1368760 | 2,141,899 | |
日本 | 5800 | 18,976 | |
马来西亚 | 280000 | 473,505 | |
巴基斯坦 | 59000 | 138,360 | |
新加坡 | 2488500 | 4,248,795 | |
韩国 | 334000 | 766,480 | |
泰国 | 841960 | 1,430,320 | |
越南 | 336650 | 456,648 | |
中国台湾 | 14000 | 12,054 | |
喀麦隆 | 550 | 1,171 | |
埃及 | 60210 | 90,910 | |
摩洛哥 | 28000 | 27,564 | |
塞内加尔 | 108000 | 47,466 | |
南非 | 25000 | 43,025 | |
比利时 | 25000 | 39,500 | |
德国 | 561800 | 882,650 | |
波兰 | 216000 | 371,264 | |
斯洛文尼亚 | 60000 | 107,600 | |
巴西 | 180700 | 281,122 | |
智利 | 25000 | 16,375 | |
哥伦比亚 | 20000 | 32,200 | |
哥斯达黎加 | 75000 | 127,875 | |
危地马拉 | 41850 | 58,011 | |
秘鲁 | 75000 | 127,875 | |
美国 | 160 | 280 | |
总计 | 8548520 | 13,606,350 |
数据来源:海关