所属系别
内容概述 商品名称 国家 数量(吨) 金额(美元) 累计数量(吨) 锰矿砂及其精矿 缅甸 . . 马来...
商品名称 | 国家 | 数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) |
26020000锰矿砂及其精矿 | 缅甸 | 3504.32 | 351751 | 72521.75 |
马来西亚 | 111625.9 | 9966320 | 430362.194 | |
巴基斯坦 | 662.913 | 76736 | 1111.589 | |
土耳其 | 3053.525 | 368951 | 8297.745 | |
哈萨克斯坦 | 3400.2 | 186564 | 31774.88 | |
安哥拉 | 998.251 | 215494 | 6987.007 | |
加蓬 | 266696.075 | 47252357 | 1340598.202 | |
科特迪瓦 | 70666.154 | 13620545 | 299604.653 | |
肯尼亚 | 2464.965 | 270341 | 9511.424 | |
纳米比亚 | 2662.812 | 293233 | 9581.005 | |
尼日利亚 | 53.45 | 7216 | 1714.46 | |
南非 | 896767.733 | 129042853 | 3867240.43 | |
赞比亚 | 8349.473 | 1859769 | 30119.558 | |
多民族玻利维亚国 | 964.2 | 180429 | 2190.581 | |
巴西 | 191080.061 | 29338538 | 1053271.014 | |
澳大利亚 | 537662.729 | 98415518 | 1612445.611 | |
阿曼 | 0 | 0 | 6710.8 | |
韩国 | 0 | 0 | 55.25 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | 1025.136 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 3379.029 | |
莫桑比克 | 0 | 0 | 291.71 | |
荷兰 | 0 | 0 | 47.4 | |
美国 | 0 | 0 | 38.828 | |
乌克兰 | 0 | 0 | 0 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | |
加纳 | 0 | 0 | 274385.35 | |
埃及 | 0 | 0 | 0.004 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 416.708 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | 595.6 | |
墨西哥 | 0 | 0 | 66.78 | |
捷克 | 0 | 0 | 0.002 | |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.002 | |
泰国 | 0 | 0 | 2478.6 | |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0.01 | |
蒙古 | 0 | 0 | 86.68 | |
总计 | 2100613 | 331446615 | 9066910 |
数据来源:海关