内容概述 年月日,商务部公布年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单以及年稀土、铟、钼、锡出口企业名单,下达上...
2013年12月13日,商务部公布2014年钨、锑、白银出口国营贸易企业名单以及2014年稀土、铟、钼、锡出口企业名单,下达上述产品2014年第一批出口配额,除稀土外,此次下达的2014年第一批出口配额为年度配额总量的70%。
其中钼产品出口配额安排如下,钼初级原料5541吨,钼化工品10855吨,钼制品8750吨。总计25146吨,比去年同期的24401吨增长3%。
各个出口企业及配额量如下表:
钼及钼制品
商品名称:钼炉料 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 金堆城钼业股份有限公司 | 3520 |
2 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 111 |
3 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 64 |
4 | 葫芦岛市兴业金属矿产有限公司 | 57 |
5 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 1107 |
6 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 154 |
7 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 13 |
8 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 515 |
总计 | 5541 |
商品名称:钼化工 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国中化集团公司 | 1086 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 5156 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 761 |
4 | 天津四方化工有限公司 | 316 |
5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 103 |
6 | 江苏光明新材料有限公司 | 1671 |
7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 556 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 428 |
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 85 |
10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 297 |
11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 396 |
总计 | 10855 |
商品名称:钼制品 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 瑞丰行金属有限公司 | 875 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 5086 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 403 |
4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 123 |
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 18 |
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 47 |
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 618 |
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 290 |
9 | 江苏光明新材料有限公司 | 83 |
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 362 |
11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 54 |
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 172 |
13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 65 |
14 | 陕西华钼实业有限公司 | 61 |
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 140 |
16 | 江苏舜驰钨钼制品有限公司 | 353 |
总计 | 8750 |
(本站声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。来源:网络)