【发布单位】中华人民共和国商务部
【发布文号】商贸函[2012]1135号
【发布日期】2012-12-21 根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2013年第一批有色金属出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2013年第一批有色金属出口配额下达量为年度总量的60%。
二、2013年第一批有色金属出口配额主要参照各企业2010年到2012年10月的产量、出口数量、出口金额(铟、钼参照各企业2009年到2011年数据)进行计算。 有色金属钼及相关产品出口企业名单及第一批配额
1 | 金堆城钼业股份有限公司 | 10817 | ||
2 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 319 | ||
3 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 432 | ||
4 | 葫芦岛市兴业金属矿业有限公司 | 523 | ||
5 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 153 | ||
6 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 239 | ||
7 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 4878 | ||
8 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 556 | ||
9 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 299 | ||
10 | 高密光大铁合金有限公司 | 566 | ||
11 | 锦州新华龙钼业有限公司 | |||
注:钼炉料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000 | ||||
商品名称:钼化工品 | 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | ||
1 | 中国中化集团公司 | 235 | ||
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1044 | ||
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 189 | ||
4 | 天津四方化工有限公司 | 47 | ||
5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 37 | ||
6 | 姜堰市光明化工厂 | 378 | ||
7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 93 | ||
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 86 | ||
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 57 | ||
10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 42 | ||
11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 145 | ||
总计 | 2353 | |||
注:钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000 | ||||
商品名称:钼制品 | 单位:吨 | |||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | ||
1 | 江苏瑞丰行金属有限公司 | 225 | ||
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1354 | ||
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 115 | ||
4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 24 | ||
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 6 | ||
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 5 | ||
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 114 | ||
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 73 | ||
9 | 姜堰市光明化工厂 | 71 | ||
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 95 | ||
11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 24 | ||
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 52 | ||
13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 64 | ||
14 | 陕西华钼实业有限公司 | 24 | ||
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 5 | ||
总计 | 2250 | |||
注:钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000 |