Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 391.95 | 4450743 | 4430.35 | 50208660 |
大连海关 | 20 | 209574 | 994.58 | 12072402 |
上海海关 | 0 | 0 | 2.4 | 34078 |
青岛海关 | 6 | 56250 | 85 | 979593 |
郑州海关 | 0 | 0 | 500 | 5819500 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 40 | 154000 |
西安海关 | 0 | 0 | 429.001 | 4889497 |
合计 | 417.95 | 4716567 | 6481.331 | 74157730 |
于上月比增长率 | -48.139% | -48.383% | 6.893% | 6.792% |
数据来源:海关