公司名称 | 供应品位 | 主要港口 | 销售形势 | 供应量 |
厦门建发能源有限公司 | 镍:0.6-0.8%,铁:48%以上 | 京唐港、岚山、日照 | 期货 | 每月7-10船 |
镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | ||||
天津市中天浩运国际贸易有限公司 | 镍:0.6-0.8%,铁:48%以上 | 天津港、京唐港 | 现货/期货 | 根据下游需求 |
镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | ||||
锐达集团 | 镍:0.9%,铁:46%以上 | 买家指定 | 期货 | 根据下游需求 |
日照誉宝矿产资源有限公司 | 镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | 日照港 | 期货/现货 | 根据下游需求 |
秦皇岛市龙源工贸 | 镍:0.6-0.7%,铁:48%以上 | 京唐港 | 现货 | 每月1船 |
连云港美达国际贸易有限公司 | 镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | 连云港 | 现货 | 根据下游需求 |
唐山海港瑞祥贸易有限公司 | 镍:0.6-0.8%,铁:48%以上 | 京唐港 | 期货 | 根据下游需求 |
镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | ||||
天津物产基建物资有限公司 | 镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | 京唐港 | 现货 | 根据下游需求 |
山东日照万闽国际贸易有限公司 | 镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | 日照港、岚山港 | 现货 | 根据下游需求 |
天津市浩瑞矿产有限公司 | 镍:0.6-0.8%,铁:48%以上 | 天津港、京唐港 | 期货 | 每月3-5船 |
镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 | ||||
泉州华明贸易有限公司 | 镍:0.6-0.8%,铁:48%以上 | 京唐港、岚山港 | 期货 | 每月3-5船 |
镍:0.9-1.1%,铁:48%以上 |