内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 中国香港 . , ....
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 0.078 | 104,678 | 0.078 | 104,678 |
印度 | 0 | 0 | 20 | 15,200 |
日本 | 0 | 0 | 16.98 | 45,570 |
韩国 | 96.07 | 169,083 | 541.394 | 952,856 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 12.82 | 23,691 |
亚洲 合计 | 96.148 | 273,761 | 591.272 | 1,141,995 |
意大利 | 0 | 0 | 0.102 | 102 |
欧洲 合计 | 0 | 0 | 0.102 | 102 |
全球合计 | 96.148 | 273,761 | 591.374 | 1,142,097 |
于上月比增长率 | 30.678% | 111.408% | 19.415% | 31.527% |
数据来源:网络