内容概述 商品名称:钼化工 单位:吨 序号 公司名称 配额数量 中国中化集团公司 金堆城钼业股份有...
商品名称:钼化工 | 单位:吨 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 中国中化集团公司 | 160 | |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 662 | |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 131 | |
4 | 泉州敬泰实业有限公司 | 80 | |
5 | 天津四方化工有限公司 | 60 | |
6 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 39 | |
7 | 姜堰市光明化工厂 | 234 | |
8 | 成都虹波实业股份有限公司 | 43 | |
9 | 安徽省池州泰达冶金化工有限公司 | 87 | |
10 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 35 | |
11 | 广汉泛太平洋冶金化工有限公司 | 36 | |
12 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 33 | |
配额合计 | 1600 | ||
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000 | |||
| |||
商品名称:钼制品 | 单位:吨 | ||
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
1 | 江苏瑞丰行金属有限公司 | 152 | |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 876 | |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 68 | |
4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 25 | |
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 4 | |
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 2 | |
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 79 | |
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 66 | |
9 | 姜堰市光明化工厂 | 106 | |
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 38 | |
11 | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 | 18 | |
12 | 西部金属材料股份有限公司 | 2 | |
13 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 27 | |
14 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 52 | |
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 15 | |
配额合计 | 1530 | ||
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000 |