青海省钨锑矿山2011年度开采总量控制指标分解表 | ||||||||||||
序号 | 矿山名称 | 开采主矿种 | 综合回收 | 设计规模(万吨/年) | 2010年产矿量(万吨) | 生产状况 | 有效期起 | 有效期止 | 总储量(万吨) | 钨总量指标(金属量吨) | 锑总量指标(金属量吨) | 备 注 |
1 | 同德县克穆达矿业有限公司克穆达钨锑矿 | 钨矿 | 锑矿 | 3.00 | 0.00 | 停产 | 2011-04-20 | 2013-10-20 | 43.4 | 140.00 | 锑矿综合利用指标暂不下达,矿山企业按实际生产报送相关报表。 | |
2 | 格尔木欣坤矿业有限责任公司东大滩金锑矿 | 锑矿 | 金 | 0.15 | 0.15 | 生产 | 2009-07-01 | 2012-06-01 | 258.7 | 60.00 | ||
3 | 同德县显龙富鑫矿业有限公司显龙沟金矿 | 金矿 | 锑矿 | 1.00 | 0.00 | 停产 | 2010-12-30 | 2013-12-30 | 锑矿综合利用指标暂不下达,矿山企业按实际生产报送相关报表。 | |||
合 计 | 4.15 | 0.15 | 140.00 | 60.00 | ||||||||
注:省厅预留80吨锑矿主采指标暂不下达 |