硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

波罗的海国际干散货海运指数(截至7月8日)

2009年07月10日 11:01 来源: 铁合金在线

内容概述与月日相比,BDI、BCI、BPI月日均下降。 以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海...

与7月7日相比,BDI、BCI、BPI7月8日均下降。

以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海海峡型船运价指数(BCI)、波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)
-----------------------------------------
日期 BDI BCI BPI
2009年7月8日 3107 5336 2897
2009年7月7日 3216 5667 2917
2009年7月6日 3375 6104 2969
2009年7月3日 3520 6438 3027

2009年7月2日 3672 6848 3059
2009年7月1日 3742 7122 2984
2009年6月30日 3757 7241 2904
2009年6月29日 3734 7216 2837
2009年6月26日 3703 7106 2817

2009年6月25日 3703 7034 2868
2009年6月24日 3751 7115 2939
2009年6月23日 3874 7441 3021
2009年6月22日 4029 7909 3068
2009年6月19日 4070 7996 3125

2009年6月18日 4073 7980 3162
2009年6月17日 4026 7825 3176
2009年6月16日 3951 7648 3108
2009年6月15日 3763 7227 2881
2009年6月12日 3583 6715 2754

2009年6月11日 3483 6465 2643
2009年6月10日 3452 6354 2615
2009年6月9日 3518 6382 2772
2009年6月8日 3646 6523 3027
2009年6月5日 3809 6812 3252

2009年6月4日 4093 7561 3434
2009年6月3日 4291 8147 3505
2009年6月2日 4106 7724 3330
2009年6月1日 3681 6549 3093
2009年5月29日 3494 6125 2900

2009年5月26日 2942 4797 2369
2009年5月22日 2786 4343 2293
2009年5月20日 2665 3767 2462
2009年5月19日 2644 3661 2530
2009年5月18日 2605 3600 2516

2009年5月15日 2544 3481 2474
2009年5月14日 2432 3282 2362
2009年5月13日 2332 3129 2226
2009年5月12日 2253 2988 2158
2009年5月11日 2215 2913 2147

2009年5月8日 2214 2963 2144
2009年5月7日 2194 3046 2084
2009年5月6日 2065 2868 1895
2009年5月1日 1897 2528 1702
2009年4月30日 1806 2376 1556

2009年4月29日 1772 2342 1469
2009年4月28日 1790 2364 1497
2009年4月27日 1839 2443 1575
2009年4月24日 1873 2494 1662
2009年4月23日 1897 2539 1743

2009年4月22日 1869 2501 1746
2009年4月21日 1797 2393 1666
2009年4月20日 1737 2285 1612
2009年4月17日 1682 2209 1555
2009年4月15日 1534 2077 1281

2009年4月9日 1478 2024 1144
2009年4月8日 1463 1993 1114
2009年4月7日 1466 1972 1107
2009年4月6日 1486 1961 1143
2009年4月2日 1538 2001 1233

2009年4月1日 1574 2039 1293
2009年3月31日 1615 2066 1374
2009年3月30日 1646 2078 1434
2009年3月27日 1678 2092 1492
2009年3月26日 1714 2134 1531

2009年3月25日 1740 2169 1544
2009年3月24日 1758 2195 1526
2009年3月23日 1773 2215 1489
2009年3月20日 1782 2197 1475
2009年3月19日 1795 2154 1508

2009年3月18日 1861 2157 1660
2009年3月17日 1974 2251 1899
2009年3月16日 2058 2365 2045
2009年3月13日 2122 2454 2158
2009年3月12日 2201 2580 2287

2009年3月11日 2271 2706 2401
2009年3月10日 2298 2807 2417
2009年3月9日 2262 2831 2316
2009年3月6日 2225 2839 2230
2009年3月5日 2167 2830 2096

2009年3月4日 2084 2818 1901
2009年3月3日 2034 2862 1720
2009年3月2日 2014 2921 1625

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部