硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

波罗的海国际干散货海运指数 (截至8月21日)

2009年08月24日 15:44 来源: 铁合金在线

内容概述与月日相比,BDI、BCI、BPI月日均下跌。 以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海...

与8月20日相比,BDI、BCI、BPI8月21日均下跌。

以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海海峡型船运价指数(BCI)、波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI)
-----------------------------------------
日期 BDI BCI BPI
2009年8月21日 2468 4030 2244
2009年8月20日 2534 4162 2290
2009年8月19日 2614 4342 2349
2009年8月18日 2704 4544 2404

2009年8月17日 2774 4747 2415
2009年8月14日 2752 4708 2391
2009年8月13日 2685 4553 2340
2009年8月12日 2612 4333 2325
2009年8月11日 2623 4292 2378

2009年8月10日 2689 4351 2489
2009年8月7日 2772 4444 2599
2009年8月6日 2907 4631 2754
2009年8月5日 3051 4848 3030
2009年8月4日 3159 5023 3030

2009年8月3日 3251 5187 3114
2009年7月31日 3350 5385 3183
2009年7月30日 3445 5585 3282
2009年7月29日 3499 5704 3362
2009年7月28日 3475 5564 3447

2009年7月27日 3407 5339 3509
2009年7月24日 3345 5170 3524
2009年7月23日 3355 5218 3495
2009年7月22日 3407 5419 3459
2009年7月21日 3455 5602 3412

2009年7月20日 3511 5824 3366
2009年7月17日 3542 5957 3324
2009年7月16日 3501 5916 3255
2009年7月15日 3324 5549 3141
2009年7月14日 3097 5034 3020

2009年7月13日 2975 4788 2955
2009年7月10日 2985 4844 2952
2009年7月9日 3018 5037 2914
2009年7月8日 3107 5336 2897
2009年7月7日 3216 5667 2917

2009年7月6日 3375 6104 2969
2009年7月3日 3520 6438 3027
2009年7月2日 3672 6848 3059
2009年7月1日 3742 7122 2984

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部