硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年6月中国废钢分洲别进口量统计

2010年07月23日 14:11 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 中华人民共和国 ,....

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 6,534.43 2,536,888 22,991.12 8,293,225
蒙古 56 12,320 56 12,320
朝鲜 7,106.22 2,170,693 10,969.95 2,991,910
韩国 16,624.73 20,260,156 81,613.16 87,688,338
日本 187,679.79 126,216,838 1,348,938.79 826,081,312
香港 26,859.68 12,161,037 179,936.28 69,111,973
台湾省 1,152.65 1,117,668 20,013.04 11,944,660
澳门 0 0 908 345,910
东亚 合计 246,013.50 164,475,600 1,665,426.34 1,006,469,648
菲律宾 0 0 7,212.2 3,428,957
越南 0 0 41.174 69,995
柬埔寨 70.14 24,549 70.14 24,549
泰国 155.014 234,488 9,137.55 4,239,406
马来西亚 704.29 464,498 18,596.58 8,025,827
新加坡 117.269 229,306 14,687.76 5,613,187
印度尼西亚 0 0 35.18 26,464
东南亚 合计 1,046.71 952,841 49,780.58 21,428,385
印度 0 0 9.811 2,952
南亚 合计 0 0 9.811 2,952
哈萨克斯坦 11,433.66 3,696,763 57,662.09 16,496,872
吉尔吉斯斯坦 2,491.27 753,002 12,408.51 3,266,594
中亚 合计 13,924.93 4,449,765 70,070.60 19,763,466
沙特阿拉伯 25 17,553 46.1 25,172
巴林 0 0 650.44 202,879
科威特 0 0 1,683.69 529,514
土耳其 0 0 1,077.01 1,162,680
西亚 合计 25 17,553 3,457.24 1,920,245
亚洲 合计 261,010.14 169,895,759 1,788,744.57 1,049,584,696
芬兰 0 0 3,353.98 1,366,374
瑞典 2,442.56 1,031,767 14,535.20 6,059,452
挪威 0 0 53.253 72,641
北欧 合计 2,442.56 1,031,767 17,942.43 7,498,467
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
俄罗斯联邦 4,304.59 1,219,561 52,957.26 16,676,338
东欧 合计 4,304.59 1,219,561 53,044.57 16,708,206
捷克 0 0 123.775 70,044
德国 2,816.12 1,512,615 13,131.82 6,173,671
中欧 合计 2,816.12 1,512,615 13,255.59 6,243,715
英国 1,256.92 2,641,607 15,988.94 15,397,037
荷兰 62.96 37,776 4,337.58 8,455,224
比利时 115.74 45,980 3,921.25 1,560,977
法国 596.72 223,091 3,974.69 1,522,127
西欧 合计 2,032.34 2,948,454 28,222.46 26,935,365
罗马尼亚 57.91 37,339 546.05 281,853
意大利 199.92 147,941 1,803.84 1,290,271
西班牙 5,957.17 3,547,705 49,007.22 26,131,730
葡萄牙 235.28 141,168 736.81 430,676
南欧 合计 6,450.28 3,874,153 52,093.92 28,134,530
欧洲 合计 18,045.88 10,586,550 164,558.98 85,520,283
埃及 0 0 55.2 32,024
苏丹 0 0 52.65 23,652
北非 合计 0 0 107.85 55,676
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
西非 合计 0 0 0 0
南非 115.322 41,137 649.513 618,185
马达加斯加 0 0 50.07 20,088
南非 合计 115.322 41,137 699.583 638,273
非洲 合计 115.322 41,137 807.433 693,949
澳大利亚 3,317.02 2,028,452 151,061.35 56,344,805
新西兰 475.3 162,087 3,882.05 1,343,456
大洋洲 合计 3,792.32 2,190,539 154,943.40 57,688,261
大洋洲 合计 3,792.32 2,190,539 154,943.40 57,688,261
加拿大 2,498.56 870,881 18,456.61 6,297,418
美国 35,585.22 14,399,261 898,893.96 319,651,527
墨西哥 0 0 38.401 15,907
北美 合计 38,083.77 15,270,142 917,388.97 325,964,852
哥斯达黎加 0 0 887.515 318,115
中美 合计 0 0 887.515 318,115
多米尼加共和国 0 0 1,232.46 419,015
特立尼达和多巴哥 0 0 342.129 118,917
波多黎各 1,820.43 620,805 29,399.87 10,066,594
加勒比海区 合计 1,820.43 620,805 30,974.45 10,604,526
北美洲 合计 39,904.21 15,890,947 949,250.93 336,887,493
哥伦比亚 0 0 24.7 8,645
南美洲北部 合计 0 0 24.7 8,645
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
南美洲东部 合计 0 0 0 0
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 0 0 24.7 8,645
比利时 115.74 45,980 3,921.25 1,560,977
芬兰 0 0 3,353.98 1,366,374
法国 596.72 223,091 3,974.69 1,522,127
德国 2,816.12 1,512,615 13,131.82 6,173,671
意大利 199.92 147,941 1,803.84 1,290,271
荷兰 62.96 37,776 4,337.58 8,455,224
葡萄牙 235.28 141,168 736.81 430,676
西班牙 5,957.17 3,547,705 49,007.22 26,131,730
瑞典 2,442.56 1,031,767 14,535.20 6,059,452
英国 1,256.92 2,641,607 15,988.94 15,397,037
欧盟15国 合计 13,683.38 9,329,650 110,791.33 68,387,539
比利时 115.74 45,980 3,921.25 1,560,977
芬兰 0 0 3,353.98 1,366,374
法国 596.72 223,091 3,974.69 1,522,127
德国 2,816.12 1,512,615 13,131.82 6,173,671
意大利 199.92 147,941 1,803.84 1,290,271
荷兰 62.96 37,776 4,337.58 8,455,224
葡萄牙 235.28 141,168 736.81 430,676
西班牙 5,957.17 3,547,705 49,007.22 26,131,730
瑞典 2,442.56 1,031,767 14,535.20 6,059,452
英国 1,256.92 2,641,607 15,988.94 15,397,037
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
捷克 0 0 123.775 70,044
欧盟25国 合计 13,683.38 9,329,650 111,002.41 68,489,451
比利时 115.74 45,980 3,921.25 1,560,977
芬兰 0 0 3,353.98 1,366,374
法国 596.72 223,091 3,974.69 1,522,127
德国 2,816.12 1,512,615 13,131.82 6,173,671
意大利 199.92 147,941 1,803.84 1,290,271
荷兰 62.96 37,776 4,337.58 8,455,224
葡萄牙 235.28 141,168 736.81 430,676
西班牙 5,957.17 3,547,705 49,007.22 26,131,730
瑞典 2,442.56 1,031,767 14,535.20 6,059,452
英国 1,256.92 2,641,607 15,988.94 15,397,037
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
捷克 0 0 123.775 70,044
罗马尼亚 57.91 37,339 546.05 281,853
欧盟27国 合计 13,741.29 9,366,989 111,548.46 68,771,304
合计 322,867.87 198,604,932 3,058,330.01 1,530,383,327
于上月比增长率 -10.40% -11.06% 11.80% 14.92%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部