硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年7月中国废钢分洲别进口量统计

2010年08月27日 11:08 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 中华人民共和国 ,....

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 10,068.13 3,562,784 33,059.25 11,856,009
蒙古 0 0 56 12,320
朝鲜 0 0 10,969.95 2,991,910
韩国 14,069.00 14,856,217 95,682.17 102,544,555
日本 221,112.70 135,363,700 1,570,051.49 961,635,972
香港 41,024.55 17,795,603 220,659.67 86,611,554
台湾省 1,012.32 1,004,945 21,025.36 12,949,605
澳门 0 0 908 345,910
东亚 合计 287,286.70 172,583,249 1,952,411.88 1,178,947,835
菲律宾 21.205 55,345 7,233.40 3,484,302
越南 61.053 50,826 102.227 120,821
柬埔寨 0 0 70.14 24,549
泰国 249.8 311,163 9,387.35 4,550,569
马来西亚 1,542.64 1,133,107 20,139.23 9,158,934
新加坡 214.487 419,119 14,902.24 6,032,306
印度尼西亚 0 0 35.18 26,464
东南亚 合计 2,089.19 1,969,560 51,869.76 23,397,945
印度 0 0 9.811 2,952
南亚 合计 0 0 9.811 2,952
哈萨克斯坦 24,311.06 7,568,228 81,915.10 24,049,092
吉尔吉斯斯坦 3,252.82 848,338 15,661.33 4,114,932
中亚 合计 27,563.88 8,416,566 97,576.43 28,164,024
沙特阿拉伯 0 0 46.1 25,172
巴林 0 0 650.44 202,879
科威特 0 0 1,683.69 529,514
阿拉伯联合酋长国 45.936 25,341 45.936 25,341
土耳其 0 0 1,077.01 1,162,680
西亚 合计 45.936 25,341 3,503.18 1,945,586
亚洲 合计 316,985.70 182,994,716 2,105,371.06 1,232,458,342
芬兰 1,115.93 546,560 4,469.91 1,912,934
瑞典 4,861.57 2,255,408 19,396.77 8,314,860
挪威 74.098 95,868 127.351 168,509
北欧 合计 6,051.60 2,897,836 23,994.03 10,396,303
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
俄罗斯联邦 5,678.18 1,575,072 58,635.44 18,251,410
东欧 合计 5,678.18 1,575,072 58,722.75 18,283,278
捷克 214.12 128,472 337.895 198,516
斯洛伐克 100.39 70,484 100.39 70,484
德国 6,666.28 3,203,848 19,798.10 9,377,519
中欧 合计 6,980.79 3,402,804 20,236.38 9,646,519
英国 1,999.96 5,394,832 17,988.90 20,791,869
荷兰 116.38 83,629 4,453.96 8,538,853
比利时 25.76 14,544 3,947.01 1,575,521
法国 941.816 372,207 4,916.51 1,894,334
西欧 合计 3,083.92 5,865,212 31,306.37 32,800,577
罗马尼亚 66.678 36,003 612.728 317,856
意大利 715.95 590,770 2,519.79 1,881,041
西班牙 4,409.07 2,595,326 53,416.29 28,727,056
葡萄牙 292.82 175,692 1,029.63 606,368
南欧 合计 5,484.52 3,397,791 57,578.44 31,532,321
欧洲 合计 27,279.01 17,138,715 191,837.98 102,658,998
埃及 0 0 55.2 32,024
苏丹 0 0 52.65 23,652
北非 合计 0 0 107.85 55,676
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
加纳 455.26 159,693 455.26 159,693
西非 合计 455.26 159,693 455.26 159,693
南非 317.505 121,380 967.018 739,565
马达加斯加 0 0 50.07 20,088
南非 合计 317.505 121,380 1,017.09 759,653
非洲 合计 772.765 281,073 1,580.20 975,022
澳大利亚 21,881.45 9,351,661 172,942.80 65,696,466
新西兰 349.08 119,043 4,231.13 1,462,499
大洋洲 合计 22,230.53 9,470,704 177,173.93 67,158,965
大洋洲 合计 22,230.53 9,470,704 177,173.93 67,158,965
加拿大 1,038.74 443,561 19,495.35 6,740,979
美国 131,309.12 56,793,475 1,030,203.08 376,445,002
墨西哥 0 0 38.401 15,907
北美 合计 132,347.86 57,237,036 1,049,736.83 383,201,888
哥斯达黎加 0 0 887.515 318,115
中美 合计 0 0 887.515 318,115
多米尼加共和国 0 0 1,232.46 419,015
特立尼达和多巴哥 0 0 342.129 118,917
波多黎各 2,785.37 965,397 32,185.23 11,031,991
加勒比海区 合计 2,785.37 965,397 33,759.81 11,569,923
北美洲 合计 135,133.23 58,202,433 1,084,384.16 395,089,926
哥伦比亚 0 0 24.7 8,645
南美洲北部 合计 0 0 24.7 8,645
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
巴西 3,144.83 1,618,731 3,144.83 1,618,731
南美洲东部 合计 3,144.83 1,618,731 3,144.83 1,618,731
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 3,144.83 1,618,731 3,169.53 1,627,376
比利时 25.76 14,544 3,947.01 1,575,521
芬兰 1,115.93 546,560 4,469.91 1,912,934
法国 941.816 372,207 4,916.51 1,894,334
德国 6,666.28 3,203,848 19,798.10 9,377,519
意大利 715.95 590,770 2,519.79 1,881,041
荷兰 116.38 83,629 4,453.96 8,538,853
葡萄牙 292.82 175,692 1,029.63 606,368
西班牙 4,409.07 2,595,326 53,416.29 28,727,056
瑞典 4,861.57 2,255,408 19,396.77 8,314,860
英国 1,999.96 5,394,832 17,988.90 20,791,869
欧盟15国 合计 21,145.54 15,232,816 131,936.87 83,620,355
比利时 25.76 14,544 3,947.01 1,575,521
芬兰 1,115.93 546,560 4,469.91 1,912,934
法国 941.816 372,207 4,916.51 1,894,334
德国 6,666.28 3,203,848 19,798.10 9,377,519
意大利 715.95 590,770 2,519.79 1,881,041
荷兰 116.38 83,629 4,453.96 8,538,853
葡萄牙 292.82 175,692 1,029.63 606,368
西班牙 4,409.07 2,595,326 53,416.29 28,727,056
瑞典 4,861.57 2,255,408 19,396.77 8,314,860
英国 1,999.96 5,394,832 17,988.90 20,791,869
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
捷克 214.12 128,472 337.895 198,516
斯洛伐克 100.39 70,484 100.39 70,484
欧盟25国 合计 21,460.05 15,431,772 132,462.46 83,921,223
比利时 25.76 14,544 3,947.01 1,575,521
芬兰 1,115.93 546,560 4,469.91 1,912,934
法国 941.816 372,207 4,916.51 1,894,334
德国 6,666.28 3,203,848 19,798.10 9,377,519
意大利 715.95 590,770 2,519.79 1,881,041
荷兰 116.38 83,629 4,453.96 8,538,853
葡萄牙 292.82 175,692 1,029.63 606,368
西班牙 4,409.07 2,595,326 53,416.29 28,727,056
瑞典 4,861.57 2,255,408 19,396.77 8,314,860
英国 1,999.96 5,394,832 17,988.90 20,791,869
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
捷克 214.12 128,472 337.895 198,516
斯洛伐克 100.39 70,484 100.39 70,484
罗马尼亚 66.678 36,003 612.728 317,856
欧盟27国 合计 21,526.73 15,467,775 133,075.19 84,239,079
合计 505,546.06 269,706,372 3,563,516.86 1,799,968,629
于上月比增长率 56.58% 35.80% 16.52% 17.62%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部