硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年7月全国分省市生铁产量统计

2010年08月27日 15:54 来源: 铁合金在线

所属系别

生铁

内容概述 省份 本 月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同...

省份 本 月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 4757.8 4848.7 -90.9 -1.9 35197.3 30755.4 4441.9 14.4
北京 36.6 35.2 1.4 4 249.3 253.5 -4.2 -1.7
天津 162.4 147.1 15.3 10.4 1213.4 924.7 288.7 31.2
河北 1140.7 1354.7 -214 -15.8 8943 8019.9 923.1 11.5
山西 284.1 294.3 -10.2 -3.5 2033.4 1657.6 375.8 22.7
内蒙古 115.9 115.6 0.3 0.3 774.5 769.1 5.4 0.7
辽宁 458.5 445.5 13 2.9 3193.9 2850.9 343 12
吉林 50 59.2 -9.2 -15.5 406.1 345.5 60.6 17.5
黑龙江 47.7 44.6 3.1 7 325.9 279.7 46.2 16.5
上海 158.8 162.1 -3.3 -2 1101.9 989.5 112.4 11.4
江苏 415.2 379.7 35.5 9.3 3032.9 2542 490.9 19.3
浙江 39.8 45.8 -6 -13.1 324.7 312.3 12.4 4
安徽 161.5 153.6 7.9 5.1 1081.3 970.3 111 11.4
福建 47 45.4 1.6 3.5 325.8 322.9 2.9 0.9
江西 146.9 127.2 19.7 15.5 1048.5 781.4 267.1 34.2
山东 386.4 382.6 3.8 1 3292.4 2906.2 386.2 13.3
河南 137.5 156.8 -19.3 -12.3 1149.2 1027.8 121.4 11.8
湖北 189.1 149.6 39.5 26.4 1294.8 1050.2 244.6 23.3
湖南 138.2 120.8 17.4 14.4 935.1 784.9 150.2 19.1
广东 63.7 70.8 -7.1 -10 486.2 422 64.2 15.2
广西 96.2 89.4 6.8 7.6 633 533.8 99.2 18.6
海南           0.9 -0.9  
重庆 34.9 27.9 7 25.1 232.9 187.8 45.1 24
四川 122.7 128.8 -6.1 -4.7 908.1 883.9 24.2 2.7
贵州 28.9 30.9 -2 -6.5 213.2 204 9.2 4.5
云南 115.9 103.3 12.6 12.2 767.9 643.4 124.5 19.4
陕西 36 43.1 -7.1 -16.5 285.9 274.3 11.6 4.2
甘肃 53.2 56.2 -3 -5.3 360.2 343.2 17 5
青海 7.8 10.2 -2.4 -23.5 65.2 62.7 2.5 4
宁夏 1.5 1.8 -0.3 -16.7 21 16.2 4.8 29.6
新疆 80.7 66.5 14.2 21.4 497.6 394.8 102.8  

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部