硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年9月中国废钢分洲别进口量统计

2010年10月22日 10:53 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 中华人民共和国 ,....

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 8,377.11 2,934,432 54,544.26 19,784,377
蒙古 0 0 56 18,480
朝鲜 76 31,920 11,045.95 3,023,830
韩国 17,017.75 11,508,805 122,932.97 121,521,486
日本 227,464.73 142,557,095 2,045,302.66 1,241,537,790
香港 33,521.36 13,077,850 286,487.35 112,122,305
台湾省 1,073.10 1,320,622 23,155.77 15,466,932
澳门 0 0 908 345,910
东亚 合计 287,530.06 171,430,724 2,544,432.96 1,513,821,110
菲律宾 20.16 11,693 7,253.56 3,495,995
越南 0 0 102.227 120,821
柬埔寨 0 0 70.14 24,549
泰国 197.45 236,553 10,018.44 5,203,795
马来西亚 1,547.33 1,008,740 23,005.21 11,222,806
新加坡 0 0 14,902.24 6,032,310
印度尼西亚 30.98 22,883 66.16 49,347
东南亚 合计 1,795.92 1,279,869 55,417.98 26,149,623
印度 0 0 9.811 2,952
南亚 合计 0 0 9.811 2,952
哈萨克斯坦 9,554.41 2,560,214 103,348.62 29,969,634
吉尔吉斯斯坦 2,386.25 624,089 20,414.72 5,355,912
中亚 合计 11,940.66 3,184,303 123,763.34 35,325,546
约旦 12.92 4,795 12.92 4,795
沙特阿拉伯 0 0 147.8 96,576
巴林 0 0 650.44 202,879
科威特 0 0 1,683.69 529,514
阿拉伯联合酋长国 536.28 220,515 704.656 313,327
土耳其 0 0 1,077.01 1,162,680
西亚 合计 549.2 225,310 4,276.52 2,309,771
亚洲 合计 301,815.84 176,120,206 2,727,900.61 1,577,609,002
芬兰 464.385 239,160 5,518.00 2,452,141
瑞典 2,947.63 1,478,744 25,104.62 11,181,669
挪威 0 0 127.351 168,509
北欧 合计 3,412.02 1,717,904 30,749.96 13,802,319
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
立陶宛 0 0 1,010.65 343,621
俄罗斯联邦 7,039.06 2,186,061 67,917.02 21,077,566
东欧 合计 7,039.06 2,186,061 69,014.98 21,453,055
捷克 163.4 69,205 544.805 293,827
斯洛伐克 0 0 100.39 70,484
德国 3,867.68 1,950,608 28,722.98 13,937,405
中欧 合计 4,031.08 2,019,813 29,368.18 14,301,716
英国 0 0 20,381.82 25,745,635
荷兰 356.14 238,574 4,832.90 9,005,870
比利时 571.31 319,826 4,818.66 2,065,446
法国 199.28 86,483 5,333.82 2,056,263
西欧 合计 1,126.73 644,883 35,367.19 38,873,214
罗马尼亚 0 0 4,860.32 2,475,845
希腊 0 0 6,660.00 1,936,728
意大利 200.72 129,557 2,824.53 2,103,938
西班牙 7,466.04 4,053,915 65,674.23 35,758,364
葡萄牙 420.52 198,541 1,734.03 975,237
南欧 合计 8,087.28 4,382,013 81,753.11 43,250,112
欧洲 合计 23,696.16 10,950,674 246,253.42 131,680,416
埃及 22.535 7,753 77.735 39,777
苏丹 0 0 52.65 23,652
北非 合计 22.535 7,753 130.385 63,429
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
加纳 303.695 106,526 1,053.78 369,633
西非 合计 303.695 106,526 1,053.78 369,633
南非 158.82 63,528 1,125.84 803,093
马达加斯加 0 0 50.07 20,088
南非 合计 158.82 63,528 1,175.91 823,181
非洲 合计 485.05 177,807 2,360.07 1,256,243
澳大利亚 4,796.12 2,265,731 181,516.34 70,389,303
新西兰 0 0 4,666.11 1,610,836
大洋洲 合计 4,796.12 2,265,731 186,182.45 72,000,139
大洋洲 合计 4,796.12 2,265,731 186,182.45 72,000,139
加拿大 1,153.41 429,917 21,500.38 7,505,624
美国 151,132.89 54,914,516 1,353,048.91 498,983,398
墨西哥 0 0 38.401 15,907
北美 合计 152,286.30 55,344,433 1,374,587.70 506,504,929
哥斯达黎加 0 0 887.515 318,115
中美 合计 0 0 887.515 318,115
多米尼加共和国 32.5 11,735 1,264.96 430,750
圣卢西亚 35.671 14,268 35.671 14,268
特立尼达和多巴哥 0 0 342.129 118,917
波多黎各 3,995.40 1,416,192 38,847.46 13,384,453
加勒比海区 合计 4,063.58 1,442,195 40,490.22 13,948,388
北美洲 合计 156,349.87 56,786,628 1,415,965.43 520,771,432
哥伦比亚 26 18,255 50.7 26,900
南美洲北部 合计 26 18,255 50.7 26,900
南美洲中西部 合计 0 0 0 0
巴西 0 0 3,144.83 1,618,731
南美洲东部 合计 0 0 3,144.83 1,618,731
南美洲南部 合计 0 0 0 0
南美洲 合计 26 18,255 3,195.53 1,645,631
比利时 571.31 319,826 4,818.66 2,065,446
芬兰 464.385 239,160 5,518.00 2,452,141
法国 199.28 86,483 5,333.82 2,056,263
德国 3,867.68 1,950,608 28,722.98 13,937,405
希腊 0 0 6,660.00 1,936,728
意大利 200.72 129,557 2,824.53 2,103,938
荷兰 356.14 238,574 4,832.90 9,005,870
葡萄牙 420.52 198,541 1,734.03 975,237
西班牙 7,466.04 4,053,915 65,674.23 35,758,364
瑞典 2,947.63 1,478,744 25,104.62 11,181,669
英国 0 0 20,381.82 25,745,635
欧盟15国 合计 16,493.70 8,695,408 171,605.57 107,218,696
比利时 571.31 319,826 4,818.66 2,065,446
芬兰 464.385 239,160 5,518.00 2,452,141
法国 199.28 86,483 5,333.82 2,056,263
德国 3,867.68 1,950,608 28,722.98 13,937,405
希腊 0 0 6,660.00 1,936,728
意大利 200.72 129,557 2,824.53 2,103,938
荷兰 356.14 238,574 4,832.90 9,005,870
葡萄牙 420.52 198,541 1,734.03 975,237
西班牙 7,466.04 4,053,915 65,674.23 35,758,364
瑞典 2,947.63 1,478,744 25,104.62 11,181,669
英国 0 0 20,381.82 25,745,635
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
立陶宛 0 0 1,010.65 343,621
捷克 163.4 69,205 544.805 293,827
斯洛伐克 0 0 100.39 70,484
欧盟25国 合计 16,657.10 8,764,613 173,348.73 107,958,496
比利时 571.31 319,826 4,818.66 2,065,446
芬兰 464.385 239,160 5,518.00 2,452,141
法国 199.28 86,483 5,333.82 2,056,263
德国 3,867.68 1,950,608 28,722.98 13,937,405
希腊 0 0 6,660.00 1,936,728
意大利 200.72 129,557 2,824.53 2,103,938
荷兰 356.14 238,574 4,832.90 9,005,870
葡萄牙 420.52 198,541 1,734.03 975,237
西班牙 7,466.04 4,053,915 65,674.23 35,758,364
瑞典 2,947.63 1,478,744 25,104.62 11,181,669
英国 0 0 20,381.82 25,745,635
拉脱维亚 0 0 87.31 31,868
立陶宛 0 0 1,010.65 343,621
捷克 163.4 69,205 544.805 293,827
斯洛伐克 0 0 100.39 70,484
罗马尼亚 0 0 4,860.32 2,475,845
欧盟27国 合计 16,657.10 8,764,613 178,209.05 110,434,341
合计 487,169.04 246,319,301 4,581,857.50 2,304,962,863
于上月比增长率 -8.29% -4.52% 11.90% 11.96%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部