硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年9月中国废钢分关别进口量统计

2010年10月22日 10:53 来源: 铁合金在线

所属系别

废钢

内容概述 海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 上海海关 ,. ...

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 18,312.10 7,250,014 248,405.94 103,329,401
乌鲁木齐海关 11,940.66 3,184,303 123,763.34 35,325,546
南京海关 192,082.24 70,505,015 1,611,834.15 591,215,255
南宁海关 708.96 788,657 4,451.59 4,836,111
厦门海关 2,429.61 1,567,813 12,310.14 10,448,420
合肥海关 3,300.00 1,509,759 63,791.24 36,848,938
呼和浩特海关 1,719.56 478,975 14,647.03 4,246,796
哈尔滨海关 394.606 106,544 4,709.18 1,219,734
大连海关 6,458.72 3,008,429 195,685.58 69,691,631
天津海关 2,227.86 1,362,432 72,573.78 25,621,575
宁波海关 62,324.03 42,505,037 461,073.08 312,572,391
广州海关 24,757.47 11,181,008 190,752.21 90,973,362
拱北海关 195.849 375,989 21,348.20 11,660,701
杭州海关 139,722.49 95,046,654 1,169,543.94 782,009,507
汕头海关 959.23 527,578 1,859.51 1,008,548
海口海关 0 0 365.44 135,251
深圳海关 2,433.44 922,542 21,110.02 8,164,472
满洲里海关 2,253.49 619,207 23,102.47 6,514,759
福州海关 2,981.31 802,724 22,803.26 6,489,469
长春海关 0 0 200 62,000
青岛海关 785.47 661,390 31,828.02 55,304,712
黄埔海关 11,181.95 3,915,231 285,699.37 147,284,284
合计 487,169.04 246,319,301 4,581,857.50 2,304,962,863
于上月比增长率 -8.29% -4.52% 11.90% 11.96%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部