硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年9月焦炭出口分关别统计

2010年10月29日 17:09 来源: 铁合金在线

所属系别

焦炭

内容概述 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 乍得 , 也门...

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乍得 0 0 70 40,579
也门共和国 0 0 20.14 8,096
伊朗 0 0 48,728.64 18,513,194
俄罗斯联邦 89 32,040 110.6 40,918
加拿大 0 0 197,604.00 98,979,696
南非 0 0 153,048.03 62,156,244
印度 32,187.50 15,675,313 406,814.90 175,923,601
印度尼西亚 2,035.33 799,766 7,583.82 3,017,587
古巴 0 0 334.86 137,293
台湾省 4,673.13 1,448,918 47,362.00 18,834,865
哈萨克斯坦 20,336.14 5,653,503 136,556.35 37,037,614
土耳其 0 0 17,304.00 6,575,520
坦桑尼亚 0 0 3,499.22 1,605,859
埃及 0 0 96.48 44,381
孟加拉国 94.28 39,598 2,232.58 1,060,984
尼日尔 0 0 280 164,577
巴基斯坦 0 0 149 54,251
巴林 0 0 514.3 180,005
巴西 32,999.00 13,694,586 469,266.00 214,531,056
德国 0 0 10,276.06 2,980,057
新加坡 0 0 14.4 7,128
日本 34,404.40 13,695,884 384,239.39 163,770,849
朝鲜 127.22 52,816 2,466.68 787,943
比利时 51,500.00 19,590,354 282,695.00 115,945,072
沙特阿拉伯 0 0 5,395.85 2,334,889
泰国 2,332.23 1,031,058 17,767.84 7,586,149
澳大利亚 0 0 14,001.00 5,459,492
秘鲁 0 0 25 14,493
约旦 0 0 1,517.73 609,614
缅甸 750 154,774 1,500.00 309,524
美国 32,560.00 14,000,800 64,000.81 26,894,869
老挝 147.36 55,997 846.44 246,281
荷兰 0 0 32,270.70 8,663,134
菲律宾 0 0 3,917.75 1,916,548
越南 160.782 68,746 160.782 68,746
阿拉伯联合酋长国 488.512 229,601 1,614.22 717,696
韩国 12,316.74 4,858,236 104,171.46 39,388,813
香港 0 0 657 86,539
马来西亚 200.44 86,189 6,646.93 2,997,815
合计 227,402.07 91,168,179 2,425,759.96 1,019,691,971
于上月比增长率 7.90% 7.66% 10.34% 9.81%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部