硅铁
稀土
多元
包芯线
金属镁
钴锂
多晶硅光伏
焦炭
废钢

2010年10月焦炭出口分国别统计

2010年11月26日 17:09 来源: 铁合金在线

所属系别

焦炭

内容概述 国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 乍得 , 也门...

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乍得 0 0 70 40,579
也门共和国 0 0 20.14 8,096
伊朗 0 0 48,728.64 18,513,194
俄罗斯联邦 0 0 110.6 40,918
加拿大 0 0 197,604.00 98,979,696
南非 513.544 241,366 153,561.57 62,397,610
印度 29,433.10 11,641,339 436,248.00 187,564,940
印度尼西亚 605.145 253,230 8,188.97 3,270,817
古巴 0 0 334.86 137,293
台湾省 2,792.81 1,249,125 50,154.81 20,083,990
哈萨克斯坦 30,878.84 8,574,513 167,435.19 45,612,127
土耳其 0 0 17,304.00 6,575,520
坦桑尼亚 0 0 3,499.22 1,605,859
埃及 0 0 96.48 44,381
孟加拉国 0 0 2,232.58 1,060,984
尼日尔 30 17,426 310 182,003
巴基斯坦 0 0 149 54,251
巴林 0 0 514.3 180,005
巴西 49,498.70 20,046,974 518,764.70 234,578,030
德国 0 0 10,276.06 2,980,057
新加坡 0 0 14.4 7,128
日本 47,882.08 20,848,402 431,804.66 184,469,954
朝鲜 0 0 2,466.68 787,943
比利时 0 0 282,695.00 115,945,072
沙特阿拉伯 0 0 5,395.85 2,334,889
泰国 1,187.75 532,115 18,955.59 8,118,264
澳大利亚 21,965.00 7,817,738 35,966.00 13,277,230
秘鲁 0 0 25 14,493
约旦 0 0 1,517.73 609,614
缅甸 0 0 1,500.00 309,524
美国 0 0 64,000.81 26,894,869
老挝 246.36 93,617 1,092.80 339,898
荷兰 0 0 32,270.70 8,663,134
菲律宾 204.95 92,228 4,122.70 2,008,776
越南 0 0 160.782 68,746
阿拉伯联合酋长国 24,395.99 8,411,114 26,010.21 9,128,810
韩国 11,017.92 4,327,674 115,189.38 43,716,487
香港 0 0 657 86,539
马来西亚 942.31 468,784 7,589.24 3,466,599
合计 221,594.49 84,615,645 2,647,037.66 1,104,158,319
于上月比增长率 -2.55% -7.19% 9.12% 8.28%

客服咨询

客服

铁合金在线官方微信

微信

铁合金在线官方微信

使用微信扫描二维码

立即咨询所需业务

会员服务

会员服务

投诉及合作

投诉及合作

技术支持

技术支持

公众号

铁合金在线APP下载

APP

电话咨询

电话

法律咨询

法律咨询

回到顶部