内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 北京海关 . , ....
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
北京海关 | 43.009 | 527,160 | 529.85 | 7,053,021 |
天津海关 | 14.836 | 294,748 | 340.76 | 4,096,177 |
石家庄海关 | 0.001 | 335 | 1.383 | 8,804 |
沈阳海关 | 2.019 | 116,868 | 15.759 | 1,862,798 |
大连海关 | 47.052 | 1,042,535 | 645.008 | 11,990,151 |
长春海关 | 2.063 | 31,714 | 17.362 | 275,650 |
上海海关 | 148.056 | 3,906,163 | 2,102.634 | 46,798,014 |
南京海关 | 178.309 | 1,929,912 | 1,792.263 | 18,936,772 |
杭州海关 | 1.932 | 56,208 | 171.866 | 1,449,919 |
宁波海关 | 1.901 | 42,801 | 33.209 | 499,006 |
合肥海关 | 2.362 | 154,381 | 14.798 | 905,127 |
福州海关 | 3.327 | 10,650 | 33.049 | 95,925 |
厦门海关 | 5.737 | 96,030 | 64.184 | 1,050,336 |
南昌海关 | 0 | 62 | 0 | 62 |
青岛海关 | 87.636 | 734,942 | 624.186 | 7,188,087 |
济南海关 | 2.911 | 165,409 | 48.331 | 1,923,878 |
郑州海关 | 0.493 | 18,129 | 3.014 | 126,698 |
武汉海关 | 32.349 | 329,391 | 717.168 | 4,904,075 |
长沙海关 | 0.651 | 12,336 | 3.852 | 157,685 |
广州海关 | 58.45 | 889,698 | 706.712 | 9,148,137 |
黄埔海关 | 116.089 | 846,009 | 1,189.597 | 10,485,380 |
深圳海关 | 109.466 | 2,026,736 | 1,841.796 | 21,930,270 |
拱北海关 | 185.444 | 1,561,202 | 2,222.064 | 13,868,137 |
海口海关 | 0.034 | 2,266 | 0.149 | 493,074 |
江门海关 | 6.879 | 48,447 | 48.88 | 317,942 |
南宁海关 | 0.265 | 4,534 | 0.508 | 16,469 |
成都海关 | 0.029 | 21,001 | 11.02 | 705,387 |
重庆海关 | 0.425 | 41,976 | 12.761 | 488,508 |
昆明海关 | 0 | 600 | 0.002 | 7,100 |
西安海关 | 4.649 | 2,238,976 | 45.387 | 16,155,508 |
乌鲁木齐海关 | 0.007 | 114 | 0.008 | 7,987 |
银川海关 | 0.002 | 133 | 0.058 | 5,766 |
合计 | 1,056.383 | 17,151,466 | 13,237.801 | 182,992,104 |
于上月比增长率 | -15.095% | -5.530% | 8.672% | 10.342% |
数据来源:网络