内容概述 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 一般贸易 ,. ,,...
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
一般贸易 | 76,783.638 | 243,697,315 | 734,660.161 | 2,299,298,019 |
国家和国际组织无偿援赠物资 | 15.384 | 84,004 | 59.933 | 336,435 |
来料加工装配贸易 | 125 | 481,634 | 2,116.234 | 7,549,869 |
进料加工贸易 | 1,003.805 | 3,756,063 | 9,673.001 | 36,874,855 |
边境小额贸易 | 2,066.763 | 6,220,191 | 14,107.141 | 41,166,861 |
对外承包工程出口物资 | 12.501 | 65,706 | 361.585 | 2,123,133 |
保税仓库进出境货物 | 214.897 | 1,083,369 | 1,923.002 | 8,803,329 |
保税区仓储转口货物 | 84.123 | 337,493 | 2,140.029 | 7,062,547 |
其他 | 1,160.173 | 3,569,232 | 12,530.317 | 37,281,373 |
华侨、港澳台、外籍华人捐赠物资 | 0 | 0 | 0.048 | 1,126 |
合计 | 81,466.284 | 259,295,007 | 777,571.451 | 2,440,497,547 |
于上月比增长率 | -6.203% | -6.820% | 11.703% | 11.888% |
数据来源:网络