海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 5,138.813 | 90,854,514 | 9,240.917 | 182,278,741 |
乌鲁木齐海关 | 0.000 | 0 | 1.865 | 67,235 |
北京海关 | 0.262 | 40,938 | 12.473 | 777,870 |
南京海关 | 3.892 | 170,858 | 166.404 | 3,960,612 |
厦门海关 | 9.796 | 666,754 | 28.416 | 2,274,228 |
呼和浩特海关 | 0.000 | 0 | 2.060 | 7,700 |
哈尔滨海关 | 0.000 | 0 | 8.292 | 191,988 |
大连海关 | 506.967 | 9,702,003 | 4,199.618 | 71,957,023 |
天津海关 | 321.919 | 6,404,255 | 1,319.496 | 26,771,192 |
宁波海关 | 302.911 | 8,254,260 | 2,762.024 | 59,974,054 |
广州海关 | 0.167 | 13,540 | 30.092 | 980,111 |
成都海关 | 0.503 | 23,342 | 2.353 | 88,267 |
拱北海关 | 0.000 | 0 | 0.443 | 11,059 |
昆明海关 | 0.000 | 0 | 0.077 | 5,093 |
杭州海关 | 0.000 | 0 | 5.139 | 21,649 |
武汉海关 | 0.000 | 0 | 0.000 | 21 |
沈阳海关 | 0.072 | 4,251 | 0.073 | 5,700 |
深圳海关 | 1.226 | 104,398 | 15.744 | 1,043,594 |
石家庄海关 | 0.003 | 1 | 0.005 | 181 |
福州海关 | 0.000 | 0 | 1.016 | 14,486 |
西安海关 | 0.029 | 2,177 | 2.035 | 135,574 |
贵阳海关 | 0.029 | 7,585 | 0.064 | 12,912 |
郑州海关 | 0.622 | 42,429 | 0.905 | 63,740 |
重庆海关 | 0.156 | 6,624 | 0.156 | 6,624 |
长春海关 | 0.000 | 0 | 0.180 | 3,060 |
长沙海关 | 0.232 | 4,686 | 0.934 | 30,052 |
青岛海关 | 14.365 | 369,519 | 81.425 | 1,911,955 |
黄埔海关 | 12.152 | 224,084 | 103.819 | 1,596,189 |
合计 | 6,314.116 | 116,896,218 | 17,986.025 | 354,190,910 |
于上月比增长率 | 111.665 % | 99.856 % | 54.097 % | 49.262 % |
数据来源:海关