CFO:铁合金在线的英文简称(China Ferroalloy Online),CFO价格是铁合金在线网站根据市场最新企业产品报价、最新的产品成交价格,以及产品市场供需关系等因素综合考虑得出的一种市场参考价格。CFO价格的更新周期为工作日,该指导价格主要目的是反馈市场产品最新的价格和趋势,供市场人士参考。
产品名称 | 规格/牌号 | 最高价格 | 最低价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 日期 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光伏玻璃 | 2.0mm 背面玻璃(不包含丝印、打孔费) | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/平方米 | 2025-09-22 | 查看 | |
光伏玻璃 | 3.2mm单层镀膜 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/平方米 | 2025-09-22 | 查看 | |
石英砂 | 高纯石英砂(石英坩埚内层用) | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
石英砂 | 高纯石英砂(石英坩埚中层用) | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
石英砂 | 高纯石英砂(石英坩埚外层用) | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
石英坩埚 | 36寸光伏石英坩埚 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 万元/只 | 2025-09-22 | 查看 | |
石英坩埚 | 32寸光伏石英坩埚 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 万元/只 | 2025-09-22 | 查看 | |
海外组件 | 单晶PERC组件双面-182/210mm-欧洲 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 美元/瓦 | 2025-09-22 | 查看 | |
海外组件 | Topcon组件-182/210mm-欧洲 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 美元/瓦 | 2025-09-22 | 查看 | |
海外组件 | 单晶PERC组件双面-182/210mm-美国 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 美元/瓦 | 2025-09-22 | 查看 | |
海外组件 | Topcon组件-182/210mm-美国 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 美元/瓦 | 2025-09-22 | 查看 | |
海外多晶硅 | 海外光伏多晶硅 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 美元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
多晶硅 | P型致密复投 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
多晶硅 | N型颗粒硅 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
多晶硅 | N型混包料 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-22 | 查看 | |
单晶组件 | 双面双玻182*182-210mm/210mm | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/瓦 |
集中式 (不含内陆运输费用) |
2025-09-19 | 查看 |
单晶组件 | Topcon组件-210R | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/瓦 |
分布式 (不含内陆运输费用) |
2025-09-19 | 查看 |
单晶组件 | Topcon组件-210mm | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/瓦 |
分布式 (不含内陆运输费用) |
2025-09-19 | 查看 |
单晶组件 | Topcon组件-182mm | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/瓦 |
分布式 (不含内陆运输费用) |
2025-09-19 | 查看 |
多晶硅 | N型致密料 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 元/千克 | 2025-09-19 | 查看 |