内容概述 序号 登记号 申请人 矿区名称 登记类别 登记日期 备注 江西阳明实业有限公司 新干县大峰...
序号 | 登记号 | 申请人 | 矿区名称 | 登记类别 | 登记日期 | 备注 |
1 | 1360824122001 | 江西阳明实业有限公司 | 新干县大峰山矿区玻璃硅质原料矿 | 查明 | 2013.4.27 | |
2 | 1361030122001 | 广昌县闽丰矿业有限公司 | 广昌县陈庄银铅锌矿 | 查明 | 2013.4.27 | |
3 | 1360727132060 | 新余市安达贸易有限公司 | 龙南县狮坑钼矿 | 查明 | 2013.5.21 | |
4 | 1361124132001 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队 | 铅山县应天寺铜金多金属矿区 | 查明 | 2013.5.8 | |
5 | 1361125132001 | 横峰县宏源矿业有限公司 | 横峰县宏源金、铜矿区 | 查明 | 2013.6.28 | |
6 | 2360502122005 | 新余市渝水区欧里金鑫煤矿 | 新余市渝水区皇化煤矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
7 | 2360521122001 | 分宜县杨桥镇观光村横坑煤矿 | 分宜县羊角岭煤矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
8 | 2360521122002 | 分宜县杨桥镇观光村兴发煤矿 | 分宜县杨桥矿区林家坊井田 | 占用 | 2013.4.27 | |
9 | 2360521122006 | 萍乡矿业集团有限责任公司 | 分宜县杨桥矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
10 | 2360728122007 | 赣州稀土矿业有限公司 | 定南县岭北矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
11 | 2360728122008 | 赣州稀土矿业有限公司 | 定南县岭北矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
12 | 2360728122010 | 赣州稀土矿业有限公司 | 定南县岭北矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
13 | 2360821122001 | 吉安县官田煤矿 | 吉安县安塘煤矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
14 | 2360822122001 | 江西众一矿业集团有限公司 | 吉水县枫田矿区杨家区段石莲小井 | 占用 | 2013.4.27 | |
15 | 2360983122001 | 高安市新山煤矿 | 高安市英岗岭矿区 | 占用 | 2013.4.27 | |
16 | 2360322122005 | 上栗县杨岐希望煤矿 | 上栗县杨岐希望煤矿 | 占用 | 2013.5.15 | |
17 | 2360502122004 | 新余市中创矿业有限公司 | 新余市寨口铁矿区 | 占用 | 2013.5.15 | |
18 | 2360728122002 | 赣州稀土矿业有限公司 | 定南县岭北矿区 | 占用 | 2013.5.15 | |
19 | 2360728122004 | 赣州稀土矿业有限公司 | 定南县岭北矿区 | 占用 | 2013.5.15 | |
20 | 2360322132001 | 萍乡市国营鸡冠山垦殖场南源煤矿有限公司 | 黄冲~大岭矿区 | 占用 | 2013.5.21 | |
21 | 2360727122010 | 龙南县大坑村联办煤矿 | 龙南煤田五里山区段 | 占用 | 2013.5.21 | |
22 | 2361121102016 | 上饶县上泸镇大圩煤矿 | 上饶县应家矿区四十八都井田 | 占用 | 2013.5.21 | |
23 | 2361129132001 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 万年县大源鹅岭石灰岩矿区 | 占用 | 2013.5.21 | |
24 | 2360322132001 | 中材萍乡水泥有限公司 | 上栗县东源大桃源水泥用灰岩矿区 | 占用 | 2013.6.13 | |
25 | 2360722122058 | 赣州稀土矿业有限公司 | 信丰县新田矿区 | 占用 | 2013.6.13 | |
26 | 2360726122002 | 赣州稀土矿业有限公司 | 安远县涂屋矿区 | 占用 | 2013.6.13 | |
27 | 2360726122003 | 赣州稀土矿业有限公司 | 安远县涂屋矿区 | 占用 | 2013.6.13 | |
28 | 2360727122001 | 龙南县东江二号井煤矿 | 龙南煤田大罗煤矿区 | 占用 | 2013.6.13 | |
29 | 2360729122001 | 江西钨业集团有限公司 | 全南县大吉山钨矿区 | 占用 | 2013.6.28 |
来源:江西省国土资源厅