Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
印度 | 0 | 0 | 120 | 1113388 |
日本 | 60 | 693310 | 800 | 7255551 |
韩国 | 93.04 | 918195 | 2557.04 | 24613927 |
中国台湾 | 0 | 0 | 220 | 2214968 |
荷兰 | 60 | 589332 | 832 | 7383691 |
加拿大 | 0 | 0 | 60 | 657740 |
美国 | 0 | 0 | 54 | 492273 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 80 | 693938 |
合计 | 213.04 | 2200837 | 4723.04 | 44425476 |
于上月比增长率 | 187.892% | 209.970% | 4.724% | 5.212% |
数据来源:海关