内容概述年第一批一般贸易工业品出口配额安排表 商品名称:仲、偏钨酸铵 单位:吨 地区或企业 配额数量 其...
2008年第一批一般贸易工业品出口配额安排表
商品名称:仲、偏钨酸铵 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
总 计 | 3278 | ||
江西省 | 858 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 634 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 186 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 38 | ||
湖南省 | 460 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 301 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 159 | ||
福建省 | 334 | 厦门钨业股份有限公司 | 307 |
福建金鑫钨业有限公司 | 27 | ||
四川省 | 264 | 自贡硬质合金进出口贸易有限 责任公司 | 206 |
四川省五金矿产进出口公司 | 58 | ||
广东省 | 73 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 73 |
河北省 | 151 | 廊坊市钨钼材料厂 | 151 |
五矿有色金属股份有限公司 | 1138 |
商品名称:钨酸及其盐类 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
总 计 | 1620 | ||
福建省 | 967 | 福建金鑫钨业有限公司 | 967 |
江西省 | 135 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 135 |
中国中化集团公司 | 518 |
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
总 计 | 6997 | ||
江西省 | 1055 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 567 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 434 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 54 | ||
湖南省 | 1284 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 1161 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 123 | ||
福建省 | 1322 | 厦门钨业股份有限公司 | 1209 |
福建金鑫钨业有限公司 | 113 | ||
四川省 | 388 | 自贡硬质合金进出口贸易 有限责任公司 | 268 |
四川省五金矿产进出口公司 | 120 | ||
河北省 | 115 | 廊坊市钨钼材料厂 | 115 |
广东省 | 364 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 364 |
五矿有色金属股份有限公司 | 2469 |
商品名称:钨粉及其制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
总 计 | 1771 | ||
江西省 | 551 | 江西稀有稀土金属钨业集团公司 | 250 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 183 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 118 | ||
湖南省 | 285 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 285 |
四川省 | 248 | 自贡硬质合金进出口贸易 有限责任公司 | 248 |
广东省 | 74 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 74 |
五矿有色金属股份有限公司 | 613 |