商品名称:锑(包括锑合金)及其制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
总 计 | 11321 | ||
湖南省 | 3334 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 1375 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 1959 | ||
广西壮族自治区 | 3515 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 2976 |
广西华晟五矿贸易有限公司 | 539 | ||
海南省 | 127 | 海南中物矿产金属有限公司 | 127 |
云南省 | 791 | 云南联合锑业股份有限公司 | 791 |
贵州省 | 381 | 贵州省五金矿产进出口公司 | 381 |
广东省 | 196 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 196 |
四川省 | 32 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 32 |
五矿有色金属股份有限公司 | 2945 |
商品名称:氧化锑 单位;吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
总 计 | 36010 | ||
湖南省 | 18447 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 11505 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 6942 | ||
广西壮族自治区 | 4176 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 1857 |
广西华晟五矿贸易有限公司 | 2319 | ||
云南省 | 2310 | 云南联合锑业股份有限公司 | 2310 |
广东省 | 1437 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 1437 |
贵州省 | 1283 | 贵州省五金矿产进出口公司 | 1283 |
五矿有色金属股份有限公司 | 8357 |