内容概述 商品名称:钼初级原料 单位:吨 序号 公司名称 配额数量 中国矿产有限责任公司 中国中化...
商品名称:钼初级原料 | 单位:吨 | |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国矿产有限责任公司 | 526 |
2 | 中国中化集团公司 | 339 |
3 | 葫芦岛保利矿产有限公司 | 1506 |
4 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7950 |
5 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 1648 |
6 | 锦州市华龙大有铁合金有限公司 | 1360 |
7 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 896 |
8 | 葫芦岛市连山区兴业铁合金厂 | 729 |
9 | 徐州市铁合金厂 | 463 |
10 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 697 |
11 | 葫芦岛宏达钼业有限公司 | 387 |
12 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 583 |
13 | 高密光大铁合金有限公司 | 408 |
14 | 葫芦岛市连山区凯越钼业贸易中心 | 305 |
15 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 223 |
16 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 3105 |
17 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 369 |
18 | 锦州华宇冶金有限责任公司 | 1104 |
19 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 787 |
20 | 成都目缘科技有限公司 | 326 |
配额合计 | 23711 | |
钼初级原料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000 |
商品名称:钼化工品 | 单位:吨 | |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国中化集团公司 | 318 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1247 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 116 |
4 | 泉州敬泰实业有限公司 | 236 |
5 | 天津四方化工有限公司 | 149 |
6 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 325 |
7 | 姜堰市光明化工厂 | 288 |
8 | 成都虹波实业股份有限公司 | 124 |
9 | 安徽省池州黄山岭冶化有限公司 | 254 |
10 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 122 |
配额合计 | 3179 | |
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000 |
商品名称:钼制品 | 单位:吨 | |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 江苏瑞丰行金属化工有限公司 | 149 |
2 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 154 |
3 | 金堆城钼业股份有限公司 | 876 |
4 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 87 |
5 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 79 |
6 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 203 |
7 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 37 |
8 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 880 |
9 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 48 |
10 | 姜堰市光明化工厂 | 115 |
11 | 成都虹波实业股份有限公司 | 220 |
12 | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 | 49 |
13 | 西部金属材料股份有限公司 | 2 |
14 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 95 |
15 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 45 |
配额合计 | 3039 | |
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000、8102990000 |