内容概述 铁合金出口许可申报企业分类 企业分类 HS编码 经营产品名称 A类 硅铁(含硅量%以上) ...
铁合金出口许可申报企业分类 | ||
企业分类 | HS编码 | 经营产品名称 |
A类 | 7202210000 | 硅铁(含硅量55%以上) |
7202290000 | 其他硅铁 | |
7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | |
7202190000 | 其他锰铁 | |
7202300000 | 硅锰铁 | |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
7202490000 | 其他铬铁 | |
7202500000 | 硅铬铁 | |
7202600000 | 镍铁 | |
7202801000 | 钨铁 | |
7202802000 | 硅钨铁 | |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | |
7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
7202929000 | 其他钒铁 | |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | |
7202930090 | 其他铌铁 | |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | |
7202999100 | 按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 | |
7202999900 | 其他铁合金 | |
B类 | 7202290000 | 其他硅铁 |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | |
7202490000 | 其他铬铁 | |
7202500000 | 硅铬铁 | |
7202600000 | 镍铁 | |
7202801000 | 钨铁 | |
7202802000 | 硅钨铁 | |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | |
7202921000 | 钒铁,按重量计含钒量在75%及以上 | |
7202929000 | 其他钒铁 | |
7202930010 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | |
7202930090 | 其他铌铁 | |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | |
7202999100 | 按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 | |
7202999900 | 其他铁合金 | |
注:如国家2011年海关进出口税则涉及上述产品税则号增列或拆分的,则以新增列或新拆分的海关税则号为准。 |